№№ Издатели документов Кол-во
Президент (1) 46
1. Президент Украины [с 05.12.1991] 46
№№ Виды документов Кол-во
1. Указ 46
№№ Годы принятия Кол-во
2019 г. (12) 46
1. Январь 2019 г. 4
2. Февраль 2019 г. 2
3. Март 2019 г. 4
4. Апрель 2019 г. 2
5. Май 2019 г. 4
6. Июнь 2019 г. 1
7. Июль 2019 г. 5
8. Август 2019 г. 4
9. Сентябрь 2019 г. 4
10. Октябрь 2019 г. 5
11. Ноябрь 2019 г. 6
12. Декабрь 2019 г. 5
№№ Статус документов Кол-во
1. Не определено 46


вверх