-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Торговельна |Базова| Пневматична шина | Норма |
| норми | марка, модель |модель|------------------------------------------------------| середнього |
| |чи найменування |(шасі)| познака | індекс | символ | модель | торгова |ресурсу |
| |КТЗ, спецмашини |КТЗ | розміру |навантаги|категорії| і/чи | марка, |(наробіток),|
| | | | | (Ply |швидкості| рисунок | виробник |тис. км |
| | | | | rating) | |протектора| чи його |(мотогодин) |
| | | | | | | | умовна | |
| | | | | | | | познака | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колісні транспортні засоби, які застосовують як на території комбінату, так і на вулично-дорожній |
| мережі загального користування |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И1. Автобуси, що виконані для перевезення більше 22 пасажирів, не враховуючи водія |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И1.1. Міські автобуси, що виконані для перевезення більше 22 пасажирів, не враховуючи водія |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|И1.1.1 | Autoson Н9-20 | - | 9,00R20 | 140/137 | K |ИН-142Б-1 | ДШЗ | 40,0 |
| | | | | (14) | | | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И1.1.2 | Ikarus-256 | - | 11,00R20 | 149/145 | J | И-111АМ | Rosava | 50,0 |
|-------| | | | (16) | | |-----------+------------|
|И1.1.3 | | | | | | | НШЗ | 45,0 |
|-------| | | | | |----------+-----------+------------|
|И1.1.4 | | | | | | И-111А | ДШЗ | 40,0 |
|-------| | | |---------+---------+----------+-----------+------------|
|И1.1.5 | | | | 150/146 | К | И-111А | ОШЗ | 45,0 |
| | | | | (16) | | | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И1.1.6 | Ikarus-260 | - | 11,00R20 | 149/145 | J | И-111А | ДШЗ | 45,0 |
|-------| | | | (16) | |----------+-----------+------------|
|И1.1.7 | | | | | | И-111АМ | Rosava | 50,0 |
|-------| | | | | |----------+-----------+------------|
|И1.1.8 | | | | | | И-111АМ | НШЗ | 45,0 |
|-------| | | |---------+---------+----------+-----------+------------|
|И1.1.9 | | | | 150/146 | К | И-111А | ОШЗ | 45,0 |
|-------| | | | (16) |---------+----------+-----------+------------|
|И1.1.10| | | | | J | И-111АМ | Belshina | 30,0 |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И1.1.11| Karosa 734 | - | 11,00R20 | 149/145 | J | И-111А | ДШЗ | 40,0 |
|-------| | | | (16) | |----------+-----------+------------|
|И1.1.12| | | | | | И-111АМ | НШЗ | 40,0 |
|-------| | | |---------+---------+----------+-----------+------------|
|И1.1.13| | | | 150/146 | К | И-111АМ | Belshina | 40,0 |
| | | | | (16) | | | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И1.1.14| Tour Bus | - | 10,00R20 | 146/143 | К | ОИ-73 Б | ОШЗ | 65,0 |
|-------| | | | (16) | |----------+-----------+------------|
|И1.1.15| | | | | |И-А265-1, | ДШЗ, ЯШЗ | 65,0 |
| | | | | | | Д-2М | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И1.1.16| КАвЗ-3270, | - | 8,25-20 | 125/122 | J | ІК-6АМ-П |ДШЗ, Rosava| 50,0 |
| | -3275, -3276, | | | (10) | | | | |
|-------| -3976, | |-----------| | |----------+-----------+------------|
|И1.1.17| -39765, -685 | | 8,25R20 | | |К-84, У-2 | ДШЗ, КШЗ | 55,0 |
|-------| | | | | |----------+-----------+------------|
|И1.1.18| | | | | | КИ-111 | КШЗ | 60,0 |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И1.1.19| ЛиАЗ-52532 | - | 10,00R20 | 146/143 | К | ОИ-73 Б | ОШЗ | 65,0 |
| | | | | (16) | | | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И1.1.20| ЛАЗ-695 | - | 10,00R20 | 146/143 | J | И-А185 | Rosava | 60,0 |
|-------| | | | (16) | |----------+-----------+------------|
|И1.1.21| | | | | |И-А265-1, | ДШЗ | 60,0 |
| | | | | | | Д-2М | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И1.1.22| ПАЗ-4234 | - | 8,25-20 | 125/122 | J | ИК-6АМО | ОШЗ | 55,0 |
| | | | | (10) | | | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И1.1.23|ПАЗ-672М, -3201,| - | 8,25-20 | 125/122 | J | ІК-6АМ-П |ДШЗ, Rosava| 50,0 |
| | -3205, -3206 | | | (10) | | | | |
|-------| | | | | |----------+-----------+------------|
|И1.1.24| | | | | | ИК-6АМО | ЯШЗ | 50,0 |
|-------| | |-----------| | |----------+-----------+------------|
|И1.1.25| | | 8,25R20 | | |К-84, У-2 | ДШЗ, НШЗ | 55,0 |
|-------| | | | | | |-----------+------------|
|И1.1.26| | | | | | | КШЗ | 55,0 |
|-------| | | | | |----------| |------------|
|И1.1.27| | | | | | КИ-111 | | 65,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И1.2. Міжміські автобуси, що виконані для перевезення більше 22 пасажирів, не враховуючи водія |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|И1.2.1 | Ikarus-256.75 | - | 11,00R20 | 149/145 | J | И-111А | ДШЗ | 45,0 |
| | | | | (16) | | | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И1.2.2 | ЛАЗ Liner 10 | - | 10,00R20 | 146/143 | J |И-А265-1, | ДШЗ | 40,0 |
| | | | | (16) | | Д-2М | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|И1.3. Автобуси далекого прямування, що виконані для перевезення більше 22 пасажирів, не враховуючи |
| водія |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|И1.3.1 | Karosa LC 736 | - | 11,00R20 | 149/145 | J | И-111А | ДШЗ | 45,0 |
|-------| | | | (16) | |----------+-----------+------------|
|И1.3.2 | | | | | | И-111АМ | НШЗ | 50,0 |
|-------| | | |---------+---------+----------+-----------+------------|
|И1.3.3 | | | | 150/146 | К | И-111АМ | Belshina | 35,0 |
| | | | | (16) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И3. Легкові автомобілі |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И3.1 | Audi A8 | - | 235/55R17 | 99 | Y | Eagle CT | Goodyear | 70,0 |
| | | | | | | 5-4 | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И3.2 | Daewoo Lanos | - | 175/70R13 | 82 | T | Forvard- | Rosava | 60,0 |
| | | | | | | 121 | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И3.3 | Daewoo Nubira | - | 185/65R14 | 86 | Н | БИ-394 | Belshina | 65,0 |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И3.4 | Peugeot 307 | - | 205/60R15 | 91 | Н | М-258 | МШЗ | 65,0 |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И3.5 | Peugeot 607 | - | 225/60R16 | 102 | T | К-174 | КШЗ | 60,0 |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И3.6 | Skoda Octavia | - | 195/65R15 | 91 | V | Кама- | НШЗ | 60,0 |
| | | | | | | Sprint | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И3.7 | Subaru Legacy | - | 215/65R16 | 102 | T | К-181 | КШЗ | 60,0 |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И3.8 | Toyota Land | - | 285/60R17 | 114 | V | Vrangler | Goodyear | 80,0 |
| | Cruiser | | | | | F1 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И5. Вантажні автомобілі |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И5.1. Вантажні автомобілі загального користування |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|И5.1.1 | ГАЗ-53А | - | 8,25R20 | 125/122 | J |К-84, У-2 | ДШЗ, ОШЗ | 65,0 |
| | | | | (10) | | | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.1.2 | ЗИЛ-130 | - | 9,00R20 | 140/137 | K |ИН-142Б-1 | ДШЗ | 50,0 |
| | | | | (14) | | | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.1.3 | ЗИЛ-5301АО | - | 225R16С | 121/120 | N | К-152 | КШЗ | 60,0 |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.1.4 | КамАЗ-4310 | - | 12,00R20 | 146/143 | J | ИД-304, | ДШЗ | 45,0 |
| |(переобладнаний)| | | (14) | | У-4 | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.1.5 | КамАЗ-43106 | - | 12,00R20 | 154/149 | J | ИД-304, | НШЗ | 50,0 |
| | | | | (18) | | У-4 | | |
|-------| | | |---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.1.6 | | | | 150/146 | J | ИД-304, | ДШЗ | 40,0 |
| | | | | (16) | | У-4 | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.1.7 | КамАЗ-5320 | - | 9,00R20 | 136/133 | J |И-Н142Б-1 | ДШЗ | 65,0 |
| | | | | (12) | | | | |
|-------| | | | | |----------+-----------+------------|
|И5.1.8 | | | | | | И-Н142БМ |Rosava, НШЗ| 70,0 |
|-------| | | | | |----------+-----------+------------|
|И5.1.9 | | | | | |И-Н142БМ-1| ЯШЗ | 60,0 |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.1.10| КрАЗ-250 | - | 12,00R20 | 150/146 | J | ИД-304, | Rosava, | 55,0 |
| | | | | (16) | | У-4 | ДШЗ, НШЗ | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.1.11| МАЗ-533 | - | 12,00R20 | 150/146 | J | ИД-304, | Rosava, | 65,0 |
| | | | | (16) | | У-4 | ДШЗ, НШЗ | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.1.12| МАЗ-533603-220 | - | 11,00R20 | 150/146 | К |БИ-347-1, | Belshina | 70,0 |
| | | | | (16) | | Д-3Б | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.1.13| Урал-432010 | - | 12,00R20 | 154/149 | J | ИД-304, | ДШЗ | 35,0 |
| | | | | (18) | | У-4 | | |
|-------| | | | | |----------+-----------+------------|
|И5.1.14| | | | | | ИД-304, | НШЗ | 40,0 |
| | | | | | | У-4 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И5.2. Самоскиди |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|И5.2.1 | КамАЗ-55102 | - | 9,00R20 | 136/133 | J |ИН-142Б-1 | ДШЗ | 35,0 |
| | | | | (12) | | | | |
|-------| | | |---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.2.2 | | | | 140/137 | J |ИН-142Б-1 | ДШЗ | 35,0 |
| | | | | (14) | | | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.2.3 | КамАЗ-5511 | - | 9,00R20 | 136/133 | J |И-Н142Б-1 | ДШЗ | 55,0 |
| | | | | (12) | | | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.2.4 | КрАЗ-256 Б1, | - | 12,00R20 | 150/146 | J | ИД-304, | ДШЗ | 40,0 |
| | -6510 | | | (16) | | У-4 | | |
|-------| | | | | |----------+-----------+------------|
|И5.2.5 | | | | | | D-304 | ДШЗ | 35,0 |
|-------| | | |---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.2.6 | | | | 154/149 | J | ИД-304, | Rosava, | 40,0 |
| | | | | (18) | | У-4 | ДШЗ, НШЗ | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.2.7 | Tatra 815-2С | - | 12,00R20 | 154/149 | J | ИД-304, | НШЗ | 45,0 |
| | | | | (18) | | У-4 | | |
|-------| | | | | |----------+-----------+------------|
|И5.2.8 | | | | | | ИД-304, | ДШЗ | 50,0 |
| | | | | | | У-4 | | |
|-------| | | |---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.2.9 | | | | 150/146 | J | ИД-304, | ДШЗ | 40,0 |
| | | | | (16) | | У-4 | | |
|-------| | | | | |----------+-----------+------------|
|И5.2.10| | | | | | D-304 | ДШЗ | 35,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И5.3. Сідельні тягачі |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|И5.3.1 | КамАЗ-5410 | - | 9,00R20 | 136/133 | J |ИН-142Б-1 | ДШЗ | 50,0 |
| | | | | (12) | | | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.3.2 | КрАЗ-64431 | - | 12,00R20 | 150/146 | J | ИД-304, | Rosava, | 50,0 |
| | | | | (16) | | У-4 | ДШЗ, НШЗ | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.3.3 | МАЗ-54323 | - | 12,00R20 | 150/146 | J | ИД-304, | ДШЗ | 30,0 |
| | | | | (16) | | У-4 | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.3.4 |МАЗ-544008-030- | - |315/70R22,5| 149/145 | L | И-393 | НШЗ | 60,0 |
| | 021 | | | (16) | | | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.3.5 | МАЗ-54329 | - | 12,00R20 | 150/146 | J | ИД-304, | ДШЗ | 30,0 |
| | | | | (16) | | У-4 | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.3.6 | МАЗ-642205-020 | - | 11,00R20 | 150/146 | К | И-111АМ | Belshina | 45,0 |
|-------| | | | (16) |---------+----------+-----------+------------|
|И5.3.7 | | | | | К |БИ-347-1, | Belshina | 45,0 |
| | | | | | | Д-3Б | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.3.8 | МАЗ-64229032 | - | 12,00R20 | 150/146 | J | ИД-304, | Rosava, | 70,0 |
| | | | | (16) | | У-4 | ДШЗ, НШЗ | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.3.9 | МАЗ-643008 | - |315/80R22,5| 154/150 | М | БИ-364М | Belshina | 80,0 |
| | | | | (18) | | | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И5.3.10| LIAZ-110560 | - | 12,00R20 | 150/146 | J | ИД-304, | Rosava, | 80,0 |
| | | | | (16) | | У-4 | ДШЗ, НШЗ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И6. Напівпричепи |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И6.1. Вантажні напівпричепи загального призначення |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|И6.1.1 | ОдАЗ-9370 | - | 9,00R20 | 136/133 | J |ИН-142Б-1 | ДШЗ | 60,0 |
| | | | | (12) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спеціальні машини |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И8. Автомобільні крани |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И8.1 | КС-3575А | ЗИЛ- | 9,00-20 |140 (14) | G | Д-49 | ДШЗ | 25,0 |
| | |133ГЯ | | | | | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И8.2 | КС-3562Б | МАЗ- | 12,00R20 | 150/146 | J | ИД-304, |Rosava, ДШЗ| 25,0 |
|-------+----------------| 5334 | | (18) | | У-4 | | |
| И8.3 | КС-35773-2 | | | | | | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И8.4 | КС-4561А |КрАЗ- | 12,00R20 | 150/146 | J | ИД-304, |Rosava, ДШЗ| 25,0 |
| | | 2570 | | (18) | | У-4 | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И8.5 | КС-4574 |КрАЗ- | 12,00R20 | 150/146 | J | ИД-304, |Rosava, ДШЗ| 25,0 |
| | |65101 | | (18) | | У-4 | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И8.6 | КС-557КР |КрАЗ- | 12,00R20 | 150/146 | J | ИД-304, |Rosava, ДШЗ| 15,0 |
| | |65101 | | (16) | | У-4 | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И8.7 | КШТ-50.01 |МЗКТ- | 12,00R20 | 150/145 | G | ИЯ-241 | ЯШЗ | 7,0 |
| | | 6923 | | (20) | | | | |
|-------| | | |---------+---------+----------+-----------+------------|
| И8.8 | | | | 154/149 | J | ИД-304, | ДШЗ | 12,0 |
| | | | | (18) | | У-4 | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И8.9 | КШТ-30.01 | - | 14,00R20 | 164/160 | J | HCS |Continental| 13,0 |
| | | | | (22) | | | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И8.10 | АД28 |Tatra |425/65R22,5|165 (20) | K | NR 42A |Continental| 14,0 |
|-------| | 815 | | | |----------+-----------+------------|
| И8.11 | | | | | | G 465 | Goodyear | 15,0 |
|-------| | |-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И8.12 | | | 18R22,5 | 168 | J | NR 27 | Barum | 17,0 |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И8.13 | - |Tatra-| 14,00-20 |155 (16) | В | ОИ-25 | ДШЗ | 20,0 |
| | |AD-28 | | | | | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И8.14 | 9Т-322 |КрАЗ- | 12,00R20 | 150/146 | J | ИД-304, | Rosava | 35,0 |
| | | 6510 | | (16) | | У-4 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И9. Автопідіймачі |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И9.1 | МП-27 |Tatra |425/65R22,5|165 (20) | K | NR 42A |Continental| 20,0 |
|-------| | 815 | | | |----------+-----------+------------|
| И9.2 | | | | | | G 465 | Goodyear | 20,0 |
|-------| | |-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И9.3 | | | 18R22,5 | 168 | J | NR 27 | Barum | 20,0 |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И9.4 | МП-22 |ЛИАЗ- | 12,00R20 | 154/149 | J | ИД-304, | ДШЗ | 20,0 |
| | |110053| | (18) | | У-4 | | |
|-------| | | | | |----------+-----------+------------|
| И9.5 | | | | | | ИД-304, | НШЗ | 20,0 |
| | | | | | | У-4 | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И9.6 | ВС-28К |КамАЗ-| 10,00R20 | 146/143 | К | Кама-310 | НШЗ | 20,0 |
| | |53215-| | (18) | | | | |
|-------| | 15 | |---------+---------+----------+-----------+------------|
| И9.7 | | | | 146/143 | J |И-А265-1, | ДШЗ | 20,0 |
| | | | | (16) | | Д-2М | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И10. Автомобілі для перевезення вахтових бригад |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И10.1 | АСВ-03-БС |КрАЗ- | 12,00R20 | 150/146 | J | D-304 | ДШЗ | 30,0 |
|-------| |65101 | | (16) | |----------+-----------+------------|
| И10.2 | | | | | | ИД-304, | ДШЗ | 40,0 |
| | | | | | | У-4 | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И10.3 | НЗАС-4208 |КамАЗ-| 12,00R20 | 154/149 | J | ИД-304, | ДШЗ | 40,0 |
| | |43101 | | (18) | | У-4 | | |
|-------| |------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И10.4 | |КамАЗ-| 12,00-20 | 146/143 | J | ИЯВ-12Б | Rosava | 25,0 |
| | | 4310 | | (14) | | | | |
|-------| | |-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И10.5 | | | 12,00R20 | 150/146 | J | D-304 | ДШЗ | 35,0 |
| | | | | (16) | | | | |
|-------| | | |---------+---------+----------+-----------+------------|
| И10.6 | | | | 154/149 | J | ИД-304, | НШЗ | 30,0 |
| | | | | (18) | | У-4 | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И10.7 | НЕФАЗ-4208 |КамАЗ-| 12,00R20 | 154/149 | J | ИД-304, | НШЗ | 40,0 |
| | |43114 | | (18) | | У-4 | | |
|-------| | |-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И10.8 | | | 425/85R21 |146 (14) | J |Кама-1260 | НШЗ | 40,0 |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И10.9 | НЕФАЗ-43112 |Урал- | 12,00-20 | 146/143 | J | ИЯВ-12Б | Rosava | 25,0 |
| | |432010| | (14) | | | | |
|-------| | |-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И10.10 | | | 12,00R20 | 150/146 | J | D-304 | ДШЗ | 35,0 |
|-------| | | | (16) | |----------+-----------+------------|
|И10.11 | | | | | | ИД-304, | Belshina | 40,0 |
| | | | | | | У-4 | | |
|-------| | |-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И10.12 | | | 12,00R20 | 154/149 | J | ИД-304, | ДШЗ | 45,0 |
| | | | | (18) | | У-4 | | |
|-------| | | | | |----------+-----------+------------|
|И10.13 | | | | | | ИД-304, | НШЗ | 40,0 |
| | | | | | | У-4 | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|И10.14 | ФПВ-26628 |КамАЗ-| 425/85R21 |146 (14) | J |Кама-1260 | НШЗ | 40,0 |
| | |43114 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И11. Автоцистерни |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И11.1 | АЦПТ-5,0 | ЗИЛ- | 9,00R20 | 136/133 | J | И-Н142БМ | НШЗ | 40,0 |
|-------| | 130 | | (12) | |----------+-----------+------------|
| И11.2 | | | | | |ИН-142Б-1 | ДШЗ | 40,0 |
|-------| | | |---------+---------+----------+-----------+------------|
| И11.3 | | | | 140/137 | К |ИН-142Б-1 | ДШЗ | 35,0 |
| | | | | (14) | | | | |
|-------| | | | | |----------+-----------+------------|
| И11.4 | | | | | | И-Н142БМ | ВШЗ | 35,0 |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И11.5 | АЦПТ-10 |КрАЗ- | 12,00R20 | 150/146 | J | ИД-304, | ДШЗ | 40,0 |
| | |256Б1 | | (16) | | У-4 | | |
|-------| |------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И11.6 | |КрАЗ- | 12,00R20 | 154/149 | J | ИД-304, | НШЗ | 45,0 |
| | | 6510 | | (18) | | У-4 | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И11.7 | АЦПТ-12 |КрАЗ- | 12,00R20 | 154/149 | J | ИД-304, | НШЗ | 45,0 |
| | |65053 | | (18) | | У-4 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И12. Поливально-мийні машини |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И12.1 | ЛиАЗ-110850 | - | 11,00R20 | 149/145 | J | И-111А | ДШЗ | 25,0 |
|-------| | | | (16) | |----------+-----------+------------|
| И12.2 | | | | | | И-111АМ | НШЗ | 20,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И13. Паливозаправники |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| И13.1 | АТ3-7,5 | МАЗ- | 12,00R20 | 150/146 | J | ИД-304, | ДШЗ | 40,0 |
| | | 5334 | | (16) | | У-4 | | |
|-------+----------------+------+-----------+---------+---------+----------+-----------+------------|
| И13.2 | АТЗ-9 | МАЗ- | 12,00R20 | 150/146 | J | ИД-304, | ДШЗ | 40,0 |
| | | 5337 | | (16) | | У-4 | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
";
|