ЗМІНИ
до Експлуатаційних норм середнього ресурсу
пневматичних шин колісних транспортних засобів
і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі
z0712-06
доповнити розділ новими пунктами такого змісту: "
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| В32. Лабораторії перфораторних станцій |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|В32.1 | ЛПС-6 |ГАЗ-66-01, | 12,00-18 | 124 (8) | F | К-70 | КШЗ, УШЗ | 45,0 |
|-------| | -66-11 |------------+---------+----------+------------+-----------+-----------|
|В32.2 | | | 12,00R18 | 127 (8) | J | КИ-115А | КШЗ | 40,0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В33. Лабораторії каротажних станцій |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|В33.1 |ЛКС-7АУ1-05 |ГАЗ-66-01, | 12,00-18 | 124 (8) | F | К-70 | КШЗ, УШЗ | 45,0 |
|-------| | -66-11 |------------+---------+----------+------------+-----------+-----------|
|В33.2 | | | 12,00R18 | 127 (8) | J | КИ-115А | КШЗ | 40,0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В34. Підіймачі каротажні самохідні |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|В34.1 | ПКС-3,5 | ЗИЛ-131 | 12,00-20 | 136 (8) | F | М-93 | АШЗ, | 40,0 |
| | | | | | | | МШЗ, | |
| | | | | | | | УШЗ | |
|-------| | | |---------+----------+------------+-----------+-----------|
|В34.2 | | | | 146/143 | G | ВИ-243, | АШЗ, | 45,0 |
| | | | | (14) | | УД-1 | КрШЗ, | |
| | | | | | | | МШЗ, | |
| | | | | | | | ОШЗ | |
|-------| | |------------+---------+----------+------------+-----------+-----------|
|В34.3 | | | 12,00R20 | 135 (8) | К | КИ-113 | КШЗ | 40,0 |
| | | | | | | | Rosava | |
|-------+---------------+-----------+------------+---------+----------+------------+-----------+-----------|
|В34.4 | ПКС-3,5 |УРАЛ-43203 | 14,00-20 | 145 | G | ОИ-25 | АШЗ, | 45,0 |
| | | | | (14) | | | ДШЗ, | |
| | | | | | | | КрШЗ, | |
| | | | | | | | ОШЗ, | |
| | | | | | | | ЯШЗ, | |
| | | | | | | | Voltyre | |
|-------+---------------+-----------+------------+---------+----------+------------+-----------+-----------|
|В34.5 | ПКС-5,0 |УРАЛ-43202 |1100х400-533| 145 | G | О-47АМ, | ДШЗ, ОШЗ | 50,0 |
| | | | | (12) | | О-47А | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В35. Навантажувачі |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|В35.1 |Caterpillar | - | 10,00-20 | 146 | B | NB38 | Mitas | (3100) |
| | 318D | | | | | | | |
|-------+---------------+-----------+------------+---------+----------+------------+-----------+-----------|
|В35.2 |Caterpillar | - |12,5/80R18 | 151 | A2 | TR-09 | Mitas | (2700) |
|-------| 428D | | | | |------------+-----------+-----------|
|В35.3 | | | | | |Sure Grip | Goodyear | (3200) |
| | | | | | | Imp | | |
|-------| | |------------| | |------------+-----------+-----------|
|В35.4 | | |12,5/80-18 | | |SL, R4, TL | Mitas | (3000) |
|-------| | |------------+---------+----------+------------+-----------+-----------|
|В35.5 | | | 16,9-28 | 152 | A8 |Industrial | Goodyear | (3200) |
| | | | | | |Sure Grip | | |
|-------| | | | | |------------+-----------+-----------|
|В35.6 | | | | | | TI-03 | Mitas | (2900) |
|-------| | | | | |------------+-----------+-----------|
|В35.7 | | | | | | TI-06 | Mitas | (2000) |
|-------| | | | | |------------+-----------+-----------|
|В35.8 | | | | | | SL R4 | Solideal | (2000) |
|-------+---------------+-----------+------------+---------+----------+------------+-----------+-----------|
|В35.9 |Caterpillar | - |12,5/80R18 | 152 | A8 |Sure Grip | Goodyear | (2700) |
| | 442D | | | | | Imp | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В36. Газовози |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|В36.1 | Mercedes- | - |295/80R22,5 | 152/148 | M | DR 1 | Matador | 125,0 |
| | Benz 2521 | | | | | Hector, | | |
| | | | | | | M+S | | |
|-------+---------------+-----------+------------+---------+----------+------------+-----------+-----------|
|В36.2 | Mercedes- | - |295/80R22,5 | 152/148 | M | Avant A3 | Sava | 125,0 |
| | Benz 2521 | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В37. Хлистовози |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|В37.1 | 536120-03 |Урал-4320 | I4,00R20 | 149 | F | ОИ-25 | ДШЗ | 50,0 |
| | | | | (14) | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ";
доповнити розділ новим пунктом такого змісту: "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Е10. Навантажувачі |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Е10.1 | Daewoo | - | 23,5-25 | 177 | B | ФБел-247-1 | Belshina | (3500) |
| | Mega 300-V | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ";