МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 червня 2007 р.
за N 590/13857
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
від 28 квітня 2007 року N 301
Відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"
1877-15 та враховуючи вкрай несприятливі агрометеорологічні умови для росту та розвитку сільськогосподарських рослин та за підсумками робочої наради за участю Міністра аграрної політики Автономної Республіки Крим, начальників головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій від 28 травня 2007 року,
НАКАЗУЮ:
1. Додаток до наказу Мінагрополітики від 28 квітня 2007 року N 301
z0480-07 "Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2007-2008 маркетинговому періоді", зареєстрованого у Мін'юсті 08.05.2007 за N 480/13747, викласти в новій редакції, що додається.
2. Департаменту розвитку аграрного ринку (Розгон А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Гадзало Я.М.
Міністр Ю.Ф.Мельник
ПОГОДЖЕНО:
Заступник генерального директора Аграрного фонду Є.В.Милованов Додаток до наказу Міністерства аграрної політики України 28.04.2007 N 301 ( z0480-07 )
|
(у редакції наказу Мінагрополітики від 30.05.2007 N 371)
Мінімальні та максимальні закупівельні ціни
на об'єкти державного цінового регулювання і розміри
бюджетних позик, що надаються під заставу цих об'єктів
у 2007-2008 маркетинговому періоді
------------------------------------------------------------------
| Об'єкт | Мінімальна | Максимальна | Розмір |
| державного |закупівельна ціна |закупівельна ціна | бюджетної |
| цінового | (з урахуванням | (з урахуванням | позики |
| регулювання |податку на додану |податку на додану | |
| | вартість) | вартість) | |
|--------------+------------------+------------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------+------------------+------------------+-----------|
|пшениця м'яка:| | | |
|--------------+------------------+------------------+-----------|
|1 класу | 1000 | 1087 | 800 |
|--------------+------------------+------------------+-----------|
|2 класу | 950 | 1033 | 760 |
|--------------+------------------+------------------+-----------|
|3 класу | 875 | 951 | 700 |
|--------------+------------------+------------------+-----------|
|4 класу | 820 | 891 | 656 |
|--------------+------------------+------------------+-----------|
|5 класу | 750 | 815 | 600 |
|--------------+------------------+------------------+-----------|
|пшениця | | | |
|тверда: | | | |
|--------------+------------------+------------------+-----------|
|1 класу | 1090 | 1185 | 872 |
|--------------+------------------+------------------+-----------|
|2 класу | 1030 | 1120 | 824 |
|--------------+------------------+------------------+-----------|
|3 класу | 950 | 1033 | 760 |
|--------------+------------------+------------------+-----------|
|4 класу | 860 | 935 | 688 |
|--------------+------------------+------------------+-----------|
|5 класу | 780 | 848 | 624 |
|--------------+------------------+------------------+-----------|
|жито групи "А"| | | |
|--------------+------------------+------------------+-----------|
|1 класу | 900 | 978 | 720 |
|--------------+------------------+------------------+-----------|
|2 класу | 850 | 924 | 680 |
|--------------+------------------+------------------+-----------|
|3 класу | 800 | 870 | 640 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту розвитку аграрного ринку А.В.Розгон
|