------------------------------------------------------------------
|3.1.15.9 |Виявлення документів за | | |
| |мікрофільмами: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.9.1 |машинописний, рукописний |10 кадрів |0-36 |
| |розбірливий текст | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.9.2 |розбірливий текст з |- " - |0-90 |
| |палеографічними | | |
| |особливостями | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.9.3 |важкопрочитуваний |- " - |1-20 |
| |малоконтрастний текст | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.9.4 |малоконтрастний текст з |- " - |2-40 |
| |палеографічними | | |
| |особливостями | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.10 |Складання карток на виявлені|1 картка |0-60 |
| |документи | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.11 |Відбір документів для | | |
| |публікацій: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.11.1 |попередній (за картками) |10 карток |0-60 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.11.2 |остаточний (за копіями |1 друк. аркуш |4-51 |
| |документів) |збірника | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.12 |Формування розділів збірника|- " - |18-02 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.13 |Вибір і передавання тексту, | | |
| |складання текстуальних | | |
| |приміток за документами: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.13.1 |машинописний, рукописний |- " - |36-05 |
| |розбірливий текст | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.13.2 |розбірливий текст з |- " - |54-08 |
| |палеографічними | | |
| |особливостями | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.13.3 |важкопрочитуваний |- " - |63-09 |
| |малоконтрастний текст | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.13.4 |малоконтрастний текст з |- " - |72-10 |
| |палеографічними | | |
| |особливостями | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.14 |Археографічне оформлення | | |
| |документів: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.14.1 |період до 1918 р. включно |- " - |18-02 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.14.2 |період після 1918 р. |- " - | 9-91 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.15 |Складання приміток щодо | | |
| |змісту документів: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.15.1 |наукового характеру |1 друк. аркуш |54-08 |
| | |збірника | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.15.2 |науково-популярного |1 друк. аркуш |32-44 |
| |характеру |збірника | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.16 |Складання хроніки подій: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.16.1 |період до 1918 р. включно |1 друк. аркуш |424-39|
| | |хроніки | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.16.2 |період після 1918 р. |- " - |254-64|
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.17 |Складання іменного | | |
| |покажчика: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.17.1 |глухого |1 друк. аркуш |4-24 |
| | |покажчика | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.17.2 |короткого |- " - |203-71|
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.17.3 |розгорнутого |- " - |424-39|
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.18 |Складання географічного | | |
| |покажчика: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.18.1 |короткого |- " - |8-49 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.18.2 |розгорнутого |- " - |16-98 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.19 |Складання предметного | | |
| |покажчика: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.19.1 |загального |- " - |12-13 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.19.2 |спеціального | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.19.2.1|глухого |- " - |203-71|
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.19.2.2|розгорнутого |- " - |424-39|
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.20 |Написання історичної частини| | |
| |передмови до збірника: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.20.1 |період до 1918 р. включно |1 друк. аркуш |590-77|
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.20.2 |період після 1918 р. |1 друк. аркуш |422-31|
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.21 |Написання археографічної |- " - |196-92|
| |частини передмови до | | |
| |збірника | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.22 |Складання переліку |1 заголовок |0-57 |
| |документів, що не | | |
| |публікуються у збірнику | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.23 |Складання переліку | | |
| |використаних джерел | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.23.1 |архівних фондів |1 друк. аркуш |2-07 |
| | |переліку | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.23.2 |друкованих видань |10 друк. |10-36 |
| | |аркушів | |
| | |переліку | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.24 |Складання переліку |1 друк. аркуш |33-95 |
| |документів, що публікуються |переліку | |
| |у збірнику | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.25 |Складання списків скорочень |1 друк. аркуш | 2-55 |
| | |списку | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.26 |Складання змісту |1 зміст |16-98 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.27 |Авторська правка рукопису |1 друк. аркуш |22-53 |
| |збірника |збірника | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.28 |Редагування рукопису |- " - |27-04 |
| |збірника | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.29 |Правка верстки збірника |- " - | 4-51 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.1.15.30 |Перегляд сигнального |- " - | 2-70 |
| |примірника збірника | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2. |Роботи (послуги) з | | |
| |виготовлення копій | | |
| |документів з паперовою | | |
| |основою на копіювально- | | |
| |розмножувальних | | |
| |апаратах | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.1 |Надання архівних документів | | |
| |для копіювання технічними | | |
| |засобами державних архівних | | |
| |служб: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.1.1 |унікальних |1 документ |63-91 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.1.2 |особливо цінних |- " - |31-55 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.1.3 |інших |- " - |12-45 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.2 |Виготовлення одиничних копій| | |
| |з архівних документів на | | |
| |електрографічних апаратах: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.2.1 |складні |1 копія |0-07 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.2.2 |прості |10 копій |0-49 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.3 |Копіювання на папері |10 сторінок |0-33 |
| |машинописних, рукописних чи |копії | |
| |друкованих оригіналів | | |
| |електрографічним способом, | | |
| |розміром до 21 x 30 см | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.4 |Приймання справ на суцільне |10 справ |0-52 |
| |мікрофільмування | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.5 |Суцільне мікрофільмування | | |
| |справ і документів: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.5.1 |I групи складності |10 кадрів |0-36 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.5.2 |II групи складності |- " - |0-20 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.5.3 |III групи складності |- " - |0-13 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.5.4 |IV групи складності |- " - |0-09 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.5.5 |V групи складності |- " - |0-08 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.5.6 |VI групи складності |- " - |0-07 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.6 |Вибіркове мікрофільмування | | |
| |для фоторепродукційних | | |
| |робіт: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.6.1 |I групи складності |- " - |0-47 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.6.2 |II групи складності |- " - |0-27 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.7 |Оброблення плівки на | | |
| |проявній машині типу 60П-4: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.7.1 |негативної |10 метрів |0-61 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.7.2 |позитивної |- " - |0-33 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.7.3 |контратипної |- " - |0-33 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.8 |Монтаж негатива |- " - |0-41 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.9 |Підготовка до друку: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.9.1 |негатива |10 метрів |0-12 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.9.2 |позитива |- " - |0-12 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.10 |Друкування плівки на | | |
| |копіювальному апараті | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.10.1 |позитивної |10 метрів |0-25 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.10.2 |контратипної |- " - |0-25 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.11 |Перевіряння якості: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.11.1 |виготовлених негативів |100 кадрів |0-31 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.11.2 |виготовлених позитивів |- " - |0-16 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.11.3 |виготовлених контратипів |- " - |0-16 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.12 |Перевіряння якості негатива |- " - |0-09 |
| |після друкування позитива | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.13 |Оформлення та упакування |- " - |0-16 |
| |мікрофільмів | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.14 |Виготовлення чорно-білих | | |
| |фотокопій з негативів | | |
| |мікрофільмів: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.14.1 |розміром 6 x 9 |1 відбиток |0-08 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.14.2 |розміром 9 x 12 |- " - |0-09 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.14.3 |розміром 13 х 18 |- " - |0-11 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.14.4 |розміром 18 x 24 |- " - |0-13 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.14.5 |розміром 24 x 30 |- " - |0-16 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.14.6 |розміром 30 x 40 |- " - |0-22 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.14.7 |розміром 40 x 50 |- " - |0-33 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.14.8 |розміром 50 x 60 |- " - |0-55 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.15 |Виготовлення мікрофіш | | |
| |(формат 105 x 148 мм): | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.15.1 |негатив |10 кадрів |0-18 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.15.2 |позитив |10 мікрофіш |0-55 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.16 |Вибіркове виготовлення | | |
| |мікрофіш з одиничних | | |
| |документів: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.16.1 |негатив |10 кадрів |0-38 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.2.16.2 |позитив |10 мікрофіш |1-01 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3. |Допоміжні послуги | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.1 |Перевірка правильності |100 |67-80 |
| |посилання в публікаціях |машинописних | |
| |документів, монографіях, |сторінок | |
| |дисертаційних роботах і | | |
| |встановлення ідентифікації | | |
| |текстів | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.2 |Наукове консультування з | | |
| |історії питання, історичної | | |
| |епохи або періоду, про | | |
| |персоналії, склад і зміст | | |
| |документів, що зберігаються | | |
| |в інших державних архівах, | | |
| |та з інших питань | | |
| |аналогічного характеру: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.2.1 |усне: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.2.1.1 |що не потребує додаткового |тривалість |6-65 |
| |вивчення питання |консультації | |
| | |до 1 | |
| | |академічної | |
| | |години | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.2.1.2 |що потребує додаткового |- " - |12-45 |
| |вивчення питання | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.2.2 |з підготовкою письмової |1 довідка |19-10 |
| |відповіді (інформаційного |обсягом | |
| |документа) |5 машинописних| |
| | |сторінок | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.3 |Підготовка фактографічної | | |
| |довідки, письмової відповіді| | |
| |на запит із зазначенням | | |
| |шифрів документів, на які | | |
| |надійшов запит: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.3.1 |за систематичним і |1 пошукова |1-68 |
| |предметно-тематичними |адреса | |
| |каталогами і картотеками | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.3.2 |за предметними (у тому числі|- " - |0-82 |
| |іменними) каталогами і | | |
| |картотеками | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.4 |Замовлення справ телефоном |1 вимога |1-68 |
| |(оформлення вимог на | | |
| |видавання справ за | | |
| |телефонним запитом | | |
| |користувача) | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.5 |Видавання (або приймання) | | |
| |справ із архівосховищ у | | |
| |процесі виконання платних | | |
| |послуг: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.5.1 |за період до XVIII ст., |1 од. |0-24 |
| |унікальних, великоформатних,|зберігання | |
| |обсягом більше як 250 | | |
| |аркушів | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.5.2 |за період з XVIII ст. |10 од. |1-26 |
| | |зберігання | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.5.3 |картографічних і |1 од. |0-42 |
| |аналогічних документів |зберігання | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.5.4 |описів |10 описів |0-85 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.5.5 |мікрофільмів: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.5.5.1 |при зберіганні на стелажах |10 од. |1-00 |
| |типу "ялинка" |зберігання 10 |0-57 |
| | |бюксів | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.5.5.2 |при зберіганні на |- " - |1-13 |
| |стандартних стелажах | |1-00 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.6 |Надання архівних документів | | |
| |юридичним особам й іноземним| | |
| |громадянам для експонування | | |
| |на виставках, у | | |
| |телепередачах, для | | |
| |кінозйомок та інших засобів | | |
| |використання за межами | | |
| |державного архіву з | | |
| |комерційною метою (без права| | |
| |копіювання документів | | |
| |технічними засобами) за один| | |
| |день користування одним | | |
| |документом (справою): | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.6.1 |унікальних |1 документ |63-10 |
| | |(справа) | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.6.2 |особливо цінних |- " - |31-55 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.6.3 |інших |- " - |12-45 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.7 |Звірка текстів документів | | |
| |після надрукування через | | |
| |1,5 інтервалу: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.7.1 |I група складності (оригінал|1 машинописна |0-28 |
| |машинописний або розбірливий|сторінка | |
| |рукописний) | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.7.2 |II група складності |1 машинописна |0-35 |
| |(оригінал машинописний або |сторінка | |
| |рукописний з правками і | | |
| |вставками до 50% тексту) | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.7.3 |III група складності |- " - |0-46 |
| |(оригінал нерозбірливий з | | |
| |поправками і вставками понад| | |
| |50% тексту; машинописні | | |
| |копії із згасаючим | | |
| |малоконтрастним текстом; | | |
| |тексти, що містять слова | | |
| |давніми мовами народів | | |
| |колишнього СРСР, іншомовні | | |
| |сучасні та давні слова) | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.7.4 |IV група складності |1 машинописна |0-69 |
| |(оригінал з палеографічними |сторінка | |
| |особливостями тексту, | | |
| |табличні тексти) | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.8 |Звірка текстів переліків | | |
| |документів після | | |
| |надрукування: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.8.1 |I група складності (оригінал|10 описових |0-61 |
| |машинописний або розбірливий|статей | |
| |рукописний) | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.8.2 |IV група складності |- " - |0-85 |
| |(оригінали, що містять слова| | |
| |давніми мовами народів | | |
| |колишнього СРСР, іншомовні | | |
| |сучасні та давні слова) | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.3.9 |Оформлення анкет-заяв за |1 анкета-заява|0-20 |
| |запитами громадян | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.4. |Відвідання виставок | | |
| |документів Національного | | |
| |архівного фонду України | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.4.1 |Відвідання виставок | | |
| |документів, організованих у | | |
| |приміщеннях державних | | |
| |архівів: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.4.1.1 |з демонстрацією унікальних | | |
| |документів, не менше 30% | | |
| |експозиції: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.4.1.1.1 |індивідуальне відвідування |1 відвідування| |
| |без екскурсійного | | |
| |обслуговування | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
| |- пенсіонери, |- " - |0-42 |
| |військовослужбовці строкової| | |
| |служби, студенти, учні | | |
| |технікумів, ПТУ, шкіл | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
| |- інші відвідувачі |- " - |0-82 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.4.1.1.2 |екскурсійне обслуговування |1 екскурсія |19-10 |
| |групи до 15 чоловік | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.4.1.2 |з демонстрацією інших | | |
| |документів: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.4.1.2.1 |індивідуальне відвідування | | |
| |без екскурсійного | | |
| |обслуговування | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
| |- пенсіонери, |1 відвідування|0-16 |
| |військовослужбовці строкової| | |
| |служби, студенти, учні | | |
| |технікумів, ПТУ, шкіл | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
| |- інші відвідувачі |- " - |0-82 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|3.4.1.2.2 |екскурсійне обслуговування |1 екскурсія |95-45 |
| |групи до 15 чоловік | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 4. Роботи (послуги), що виконуються на договірних засадах у |
| Центральному державному кінофотофоноархіві України |
| ім. Г.С.Пшеничного |
|----------------------------------------------------------------|
|4.1. |Виготовлення копій з | | |
| |кінодокументів: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.1 |Організація відбору |1 монтажний |0-17 |
| |кінодокументів за монтажними|лист | |
| |листами | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.2 |Перенесення закладок з |1 од. збер. |1-47 |
| |позитива на вихідний | | |
| |матеріал | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.3 |Підготовка до копіювання: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.3.1 |негатива | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.3.1.1 |без прикладання фонограми |10 метрів |0-13 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.3.1.2 |з прикладанням фонограми |- " - |0-14 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.3.2 |проміжного позитива |- " - |0-06 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.3.3 |фонограми з підбором |- " - |0-16 |
| |синхронності | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.4 |Реставраційне і | | |
| |профілактичне оброблення | | |
| |кінодокументів: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.4.1 |на реставраційній машині УФЦ|- " - |0-04 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.4.2 |на реставраційній машині |- " - |0-17 |
| |45П-6 | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.4.3 |чищення кінодокументів |- " - |0-05 |
| |спиртом | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.5 |Складання плівкового | | |
| |світлового паспорта: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.5.1 |з негатива на позитив |- " - |0-12 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.5.2 |з негатива на проміжний |- " - |0-15 |
| |позитив | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.5.3 |з проміжного позитива на |- " - |0-08 |
| |контратип | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.6 |Копіювання кінодокументів на|- " - |0-13 |
| |апараті "Дебрі" | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.7 |Проявлення кінодокументів на| | |
| |машині 40П-3: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.7.1 |позитива, проміжного |10 метрів |0-10 |
| |позитива | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.7.2 |контратипа |10 метрів |0-18 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.7.3 |фрагментів |- " - |0-14 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.8 |Підготовка копій для |- " - |0-06 |
| |передання до читального залу| | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.9 |Видача замовлень |- " - |0-09 |
| |користувачам, складання | | |
| |актів про виконання робіт | | |
| | | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.10 |Контроль технічного стану |- " - |0-04 |
| |кінодокументів після | | |
| |копіювання | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.1.11 |Видача кінодокументів із |1 од. збер. |0-44 |
| |сховища, приймання, | | |
| |розміщення на місця | | |
| |постійного зберігання, | | |
| |ведення облікової | | |
| |документації | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.2. |Виготовлення відеокопій з | | |
| |кінодокументів у форматі | | |
| |VHS, S-VHS, B-SP: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.2.1 |Організація відбору |1 монтажний |0-17 |
| |кінодокументів за монтажними|лист | |
| |листами | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.2.2 |Відеозапис у форматі VHS, | | |
| |S-VHS, B-SP: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.2.2.1 |фрагментів |1 хвилина |0-36 |
| | |звучання | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.2.2.2 |повністю |- " - |0-15 |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.2.3 |Підготовка відеокопій для |- " - |0-15 |
| |передання до читального залу| | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.2.4 |Видача замовлень |- " - |0-30 |
| |користувачам складання | | |
| |актів про виконання робіт | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.2.5 |Контроль технічного стану |10 метрів |0-04 |
| |кінодокументів після | | |
| |копіювання | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.2.6 |Видача кінодокументів із |1 од. збер. |0-44 |
| |сховища, приймання, | | |
| |розміщення на місця | | |
| |постійного зберігання, | | |
| |ведення облікової | | |
| |документації | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.3 |Перегляд кінодокументів на | | |
| |звукомонтажному столі і в | | |
| |кінопроекції: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.3.1 |Організація відбору |1 монтажний |0-17 |
| |кінодокументів за монтажними|лист | |
| |листами | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.3.2 |Організація перегляду |1 од. збер. |1-47 |
| |кінодокументів на | | |
| |звукомонтажному столі | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.3.3 |Забезпечення роботи |10 метрів |0-20 |
| |кінопроекції | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.3.4 |Контроль технічного стану |- " - |0-04 |
| |кінодокументів після | | |
| |повернення з читального залу| | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.3.5 |Видача кінодокументів із |1 од. збер. |0-44 |
| |сховища, приймання, | | |
| |розміщення на місця | | |
| |постійного зберігання, | | |
| |ведення облікової | | |
| |документації | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.4 |Видача кінодокументів з | | |
| |архіву в тимчасове | | |
| |користування: | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.4.1 |Видача кінодокументів із |- " - |0-18 |
| |сховища, оформлення актів | | |
| |видачі в тимчасове | | |
| |користування | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.4.2 |Контроль технічного стану |10 метрів |0-05 |
| |кінодокументів перед | | |
| |видачею та після повернення | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.4.3 |Приймання кінодокументів, |1 од. збер. |0-25 |
| |виданих з архіву, розміщення| | |
| |на місцях постійного | | |
| |зберігання, ведення | | |
| |облікової документації | | |
|-------------+----------------------------+--------------+------|
|4.5 |Виготовлення копій з | | |
| |фотодокументів: * | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
|