ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
N 26 від 30.04.99 м.Київ
vd990430 vn26
|
Про встановлення кількості територіальних виборчих
округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі для проведення виборів Президента
України 31 жовтня 1999 року
Відповідно до статей 11, 12 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
733/97-ВР, частини другої статті 11 Закону України "Про вибори Президента України"
474-14, враховуючи офіційні відомості Державного комітету статистики України про кількість постійного населення України у віці 18 років і більше та його чисельність в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за станом на 1 січня 1999 року, Центральна виборча комісія
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Визначити, що орієнтовна середня чисельність постійного населення у віці 18 років і більше на один територіальний виборчий округ становить 170500 чоловік.
2. Установити кількість та нумерацію територіальних виборчих округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі згідно з додатком.
3. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам до 17 травня 1999 року внести до Центральної виборчої комісії подання щодо номерів, територіальних меж, кількості постійного населення у віці 18 років і більше та центрів кожного з територіальних виборчих округів.
4. Постанову надіслати Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, опублікувати в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".
Голова Центральної виборчої комісії М.Рябець
|
Додаток
до постанови Центральної
виборчої комісії
від 30 квітня 1999 р. N 26
Кількість
територіальних виборчих округів та їх нумерація в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі для проведення виборів Президента України
------------------------------------------------------------------
|Адміністративно-терито- | Кількість постійного|Кіль- |Номери |
|ріальна одиниця | населення у віці 18 |кість |виборчих|
| | років і більше на |вибор- |округів |
| |01.01.99 р. за даними|чих ок-| |
| | Держкомстату України|ругів | |
| | (чол.) | | |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Автономна Республіка Крим| 1618366 | 10 | 1-10 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Вінницька область | 1401418 | 8 | 11-18 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Волинська область | 776385 | 5 | 19-23 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Дніпропетровська область | 2903058 | 17 | 24-40 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Донецька область | 3940403 | 23 | 41-63 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Житомирська область | 1091632 | 6 | 64-69 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Закарпатська область | 922477 | 5 | 70-74 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Запорізька область | 1567697 | 9 | 75-83 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Івано-Франківська область| 1068099 | 6 | 84-89 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Київська область | 1418131 | 8 | 90-97 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Кіровоградська область | 901147 | 5 | 98-102 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Луганська область | 2087891 | 12 |103-114 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Львівська область | 2037619 | 12 |115-126 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Миколаївська область | 991053 | 6 |127-132 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Одеська область | 1927544 | 11 |133-143 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Полтавська область | 1320809 | 8 |144-151 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Рівненська область | 854841 | 5 |152-156 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Сумська область | 1055606 | 6 |157-162 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Тернопільська область | 869488 | 5 |163-167 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Харківська область | 2352358 | 14 |168-181 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Херсонська область | 928232 | 6 |182-187 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Хмельницька область | 1121557 | 7 |188-194 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Черкаська область | 1130162 | 7 |195-201 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Чернівецька область | 696868 | 4 |202-205 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Чернігівська область | 1028529 | 6 |206-211 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|м.Київ | 2041173 | 12 |212-223 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|м.Севастополь | 309392 | 2 |224-225 |
|-------------------------+---------------------+-------+--------|
|Всього: | 38361935 | 225 | 1-225 |
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії Я.Давидович
|