------------------------------------------------------------------
| Об'єкт державного | Мінімальна | Максимальна |
| цінового регулювання |інтервенційна ціна|інтервенційна ціна|
| | (з урахуванням | (з урахуванням |
| | податку на додану| податку на додану|
| | вартість) | вартість) |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Пшениця м'яка групи "А": | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|1 класу | 1979,00 | 2454,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|2 класу | 1792,00 | 2222,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|3 класу | 1683,00 | 2087,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Пшениця м'яка групи "Б": | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|4 класу | 1612,00 | 1999,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|5 класу | 1568,00 | 1944,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Пшениця м'яка 6 класу | 1523,00 | 1889,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Пшениця тверда: | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|1 класу | 2114,00 | 2621,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|2 класу | 1858,00 | 2304,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|3 класу | 1746,00 | 2165,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|4 класу | 1719,00 | 2132,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|5 класу | 1462,00 | 1813,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Жито: | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|1 класу | 1725,00 | 2139,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|2 класу | 1643,00 | 2037,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|3 класу | 1565,00 | 1941,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Ячмінь: | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|1 класу (для продовольчих | 1728,00 | 2143,00 |
|цілей) | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|2 класу (для виробництва | 1702,00 | 2110,00 |
|солоду у спиртовому | | |
|виробництві) | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|3 класу (для кормових | 1670,00 | 2071,00 |
|цілей) | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Кукурудза: | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|для продуктів дитячого | 1709,00 | 2119,00 |
|харчування | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|для харчових концентратів | 1611,00 | 1998,00 |
|і продуктів | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|для виробництва крупи і | 1556,00 | 1929,00 |
|борошна | | |
|--------------------------| | |
|для виробництва крохмалю | | |
|і патоки | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|для кормових потреб | 1500,00 | 1860,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Гречка | 6750,00 | 8370,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Цукор-пісок (буряковий) | 7700,00 | 8500,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Молоко сухе | 35000,00 | 40000,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Масло вершкове | 48500,00 | 56500,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Горох: | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|1 класу | 2948,00 | 3488,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|2 класу | 2680,00 | 3220,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|3 класу | 2412,00 | 2952,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Овес: | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|1 класу | 2640,00 | 3080,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|2 класу | 2420,00 | 2860,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|3 класу | 2200,00 | 2640,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Просо: | | |
|--------------------------+------------------+------------------|
|1 класу | 2750,00 | 3250,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|2 класу | 2500,00 | 3000,00 |
|--------------------------+------------------+------------------|
|3 класу | 2250,00 | 2750,00 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку С.М.Кваша
|