----------------------------------------------------------------------------------------------------
| NN |Наименование категорий| Сроки хранения |
| п/п | документов и других |--------------------------------------------------------------------|
| | материалов | в | в МЮ | в | в | в | в | Примечание |
| | |Министе-|автоном-|Верхов- |Верхов- |районных |научно- | |
| | |рстве | ных | ных | ных |(городс- |исследо-| |
| | |юстиции |респуб- | Судах | Судах | ких) |вательс-| |
| | | СССР, | лик, |союзных |автоном-|народных | ких | |
| | |министе-|краевых,|респуб- | ных | судах, |институ-| |
| | |рствах | област-| лик |респуб- |нотариа- | тах, | |
| | |юстиции | ных и | | лик, | льных |институ-| |
| | |союзных | городс-| |краевых,|конторах,| те | |
| | |респуб- | ких | |област- |коллегиях|усовер- | |
| | | лик |отделах | | ных, |адвокатов| шенст- | |
| | | |юстиции | |городс- | и |вования | |
| | | | | | ких |судебно- | и | |
| | | | | | судах, |эксперт- |респуб- | |
| | | | | | судах | ных | ликан- | |
| | | | | |автоном-|учрежде- | ских | |
| | | | | | ных | ниях | курсах | |
| | | | | |округов | | повыше-| |
| | | | | | | | ния | |
| | | | | | | |квалифи-| |
| | | | | | | | кации | |
| | | | | | | |работни-| |
| | | | | | | | ков | |
| | | | | | | |юстиции,| |
| | | | | | | | редак- | |
| | | | | | | | циях | |
| | | | | | | |журналов| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Законы, указы и |Хранить до передачи в государственный архив. Не принятые |
| |постановления |уничтожаются по миновании надобности. |
| |Верховных Советов и | |
| |Президиумов Верховных | |
| |Советов Союза ССР, | |
| |союзных и автономных | |
| |республик | |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 2. |Постановления и |Хранить до передачи в государственный архив. Не принятые |
| |распоряжения Советов |уничтожаются по миновании надобности. |
| |Министров Союза ССР, | |
| |союзных и автономных | |
| |республик | |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 3. |Постановления высших |Хранить до передачи в государственный архив. Не принятые |
| |правительственных и |уничтожаются по миновании надобности. |
| |партийных органов | |
| |Союза ССР, союзных и | |
| |автономных республик | |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 4. |Постановления, решения|Хранить до передачи в государственный архив. Не принятые |
| |и распоряжения |уничтожаются по миновании надобности. |
| |краевых, областных, | |
| |городских и районных | |
| |Советов народных | |
| |депутатов | |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 5. |Проекты постановлений | |
| |и распоряжений, | |
| |вносимые в высшие | |
| |правительственные и | |
| |партийные органы и в | |
| |местные органы | |
| |государственной власти| |
| |органами, учреждениями| |
| |юстиции и судами: | |
| |----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |а) по месту разработки| пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | |
| |----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |б) в других |До минования надобности. |
| |учреждениях | |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 6. |Постановления ВЦСПС, |Хранить до передачи в государственный архив. Не принятые |
| |центральных, |уничтожаются по миновании надобности. |
| |республиканских и | |
| |местных профсоюзных | |
| |органов по вопросам | |
| |деятельности органов, | |
| |учреждений юстиции и | |
| |судов | |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 7. |Приказы и инструкции |До отмены или замены новыми. |
| |министерств и ведомств| |
| |СССР и союзных | |
| |республик (копии) | |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 8. |Постановления и | |
| |протоколы заседаний | |
| |коллегий Министерства | |
| |юстиции Союза ССР, | |
| |министерств юстиции | |
| |союзных и автономных | |
| |республик, материалы к| |
| |протоколам: | |
| |----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |а) по месту проведения| пост. | пост. | - | - | - | - | |
| |(подлинники) | | | | | | | |
| |----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| |б) в других |5 л.**1)|5 л.**1)|5 л.**1)|5 л.**1)|5 л.**1) |5 л.**1)|____________ |
| |учреждениях | | | | | | |**1) |
| | | | | | | | |содержащие |
| | | | | | | | |указания о |
| | | | | | | | |деятельности |
| | | | | | | | |данного |
| | | | | | | | |учрежд. - |
| | | | | | | | |пост. |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 9. |Протоколы и | |
| |стенограммы совещаний | |
| |при Министре юстиции | |
| |СССР, министрах | |
| |юстиции союзных и | |
| |автономных республик, | |
| |руководителях органов,| |
| |учреждений юстиции | |
| |материалы к | |
| |протоколам: | |
| |----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |а) по месту проведения| пост. | пост. | - | - | пост. | пост. | |
| |(подлинники) | | | | | | | |
| |----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| |б) в других |5 л.**1)|5 л.**1)|5 л.**1)|5 л.**1)|5 л.**1) |5 л.**1)|____________ |
| |учреждениях | | | | | | |**1) См. |
| | | | | | | | |прим. к ст. 8|
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 10. |Постановления, | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | |
| |протоколы, стенограммы| | | | | | | |
| |собраний активов | | | | | | | |
| |Министерства юстиции | | | | | | | |
| |Союза ССР, министров | | | | | | | |
| |юстиции союзных и | | | | | | | |
| |автономных республик | | | | | | | |
| |органов, учреждений | | | | | | | |
| |юстиции и судов | | | | | | | |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 11. |Постановления Пленумов| |
| |Верховных Судов | |
| |союзных республик: | |
| |----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |а) по месту издания | - | - | пост. | - | - | - | |
| |(подлинники) | | | | | | | |
| |----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |б) присланные для | До отмены |
| |руководства и сведения| |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 12. |Протоколы, стенограммы| - | - | пост. | - | - | - | |
| |пленумов Верховных | | | | | | | |
| |Судов союзных | | | | | | | |
| |республик, материалы к| | | | | | | |
| |ним | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 13. |Постановления | - | - | пост. | пост. | - | - | |
| |президиумов Верховных | | | | | | | |
| |судов союзных и | | | | | | | |
| |автономных республик, | | | | | | | |
| |краевых, областных, | | | | | | | |
| |городских судов, судов| | | | | | | |
| |автономных областей и | | | | | | | |
| |автономных округов | | | | | | | |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 14. |Протоколы, стенограммы| |
| |совещаний при | |
| |председателях | |
| |Верховных Судов | |
| |союзных и автономных | |
| |республик, краевых, | |
| |областных, городских | |
| |судов, судов | |
| |автономных областей и | |
| |автономных округов, | |
| |районных (городских) | |
| |народных судов: | |
| |----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |а) по месту проведения| - | - | пост. | пост. | пост. | - | |
| |----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| |б) присланные для | - | - | - | 3 г. | 3 г. | - | |
| |сведения | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 15. |Протоколы, стенограммы| пост. | пост. | пост. | пост. | - | - | |
| |постоянно действующих | | | | | | | |
| |научно- | | | | | | | |
| |консультативного и | | | | | | | |
| |координационно- | | | | | | | |
| |методического советов | | | | | | | |
| |при Министерстве | | | | | | | |
| |юстиции Союза ССР, | | | | | | | |
| |министерствах юстиции | | | | | | | |
| |и Верховных Судах | | | | | | | |
| |союзных и автономных | | | | | | | |
| |республик и материалы | | | | | | | |
| |к ним | | | | | | | |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 16. |Протоколы, стенограммы| |
| |и материалы к ним | |
| |междуведомственных | |
| |совещаний по вопросам | |
| |деятельности органов, | |
| |учреждений юстиции и | |
| |судов: | |
| |----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |а) по месту проведения| пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | |
| |----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| |б) в других | 5 л. | 5 л. | 5 л. | 5 л. | 5 л. | 5 л. | |
| |учреждениях | | | | | | | |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 17. |Приказы и распоряжения| |
| |Министра юстиции СССР,| |
| |министров юстиции | |
| |союзных и автономных | |
| |республик, | |
| |председателей | |
| |Верховных Судов | |
| |союзных и автономных | |
| |республик, | |
| |руководителей органов,| |
| |учреждений юстиции и | |
| |судов: | |
| |----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |а) подлинные по общим | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | |
| |вопросам | | | | | | | |
| |----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| |б) подлинные по | 75 л. | 75 л. | 75 л. | 75 л. |75 л. ЭПК| 75 л. | |
| |личному составу**1) | ЭПК | ЭПК | ЭПК | ЭПК | | ЭПК | |
| |----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| |в) копии | 3 г. | 3 г. | 3 г. | 3 г. | 3 г. | 3 г. | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|_______________ |
|**1) Приказы, распоряжения о предоставлении отпусков, наложении взысканий за |
|нарушение трудовой дисциплины, командировках, по назначению дежурных и аналогичного характера |
|могут уничтожаться через 3 года. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. |Информационные письма,| |
| |инструкции, | |
| |инструктивные и | |
| |методические указания | |
| |и рекомендации, | |
| |разработанные | |
| |Министерством юстиции | |
| |Союза ССР, | |
| |министерствами юстиции| |
| |союзных и автономных | |
| |республик, краевыми, | |
| |областными и | |
| |городскими отделами | |
| |юстиции: | |
| |----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |а) по месту | пост. | пост. | - | - | - | - | |
| |утверждения и | | | | | | | |
| |разработки | | | | | | | |
| |(подлинники) | | | | | | | |
| |----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |б) в других |До отмены или замены новыми. |
| |учреждениях | |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 19. |Инструкции, изданные | - | - | пост. | - | - | - | |
| |Верховными Судами | | | | | | | |
| |союзных республик | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 20. |Переписка по | 3 г. | 3 г. | 3 г. | 3 г. | 3 г. | 3 г. | |
| |разработке инструкций,| | | | | | | |
| |методических | | | | | | | |
| |рекомендаций и | | | | | | | |
| |сборников | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 21. |Переписка Министерства| пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | |
| |юстиции Союза ССР, | | | | | | | |
| |органов, учреждений | | | | | | | |
| |юстиции и судов с | | | | | | | |
| |партийными, советскими| | | | | | | |
| |и вышестоящими | | | | | | | |
| |органами системы по | | | | | | | |
| |основным вопросам | | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 22. |Переписка с партийными| пост. |5 л. ЭПК| пост. |5 л. ЭПК|5 л. ЭПК | пост. | |
| |и правительственными | | | | | | | |
| |органами по вопросам | | | | | | | |
| |контроля и проверки | | | | | | | |
| |исполнения | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 23. |Документы по проверке | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | |
| |выполнения | | | | | | | |
| |постановлений коллегий| | | | | | | |
| |министерств юстиции, | | | | | | | |
| |пленумов Верховных | | | | | | | |
| |Судов союзных | | | | | | | |
| |республик, приказов и | | | | | | | |
| |распоряжений | | | | | | | |
| |руководителей | | | | | | | |
| |министерств юстиции, | | | | | | | |
| |органов, учреждений | | | | | | | |
| |юстиции и судов | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 24. |Переписка Министерства|5 л. ЭПК|5 л. ЭПК|5 л. ЭПК|5 л. ЭПК|5 л. ЭПК |5 л. ЭПК| |
| |юстиции СССР с | | | | | | | |
| |органами, учреждениями| | | | | | | |
| |юстиции и судами по | | | | | | | |
| |вопросам контроля и | | | | | | | |
| |проверки исполнения и | | | | | | | |
| |другим вопросам | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 25. |Документы проверок и | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | |
| |обследований органов, | | | | | | | |
| |учреждений юстиции и | | | | | | | |
| |судов (за исключением | | | | | | | |
| |материалов | | | | | | | |
| |периодических | | | | | | | |
| |бухгалтерских ревизий,| | | | | | | |
| |предусмотренных ст. | | | | | | | |
| |354) | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 26. |Протоколы |5 л. ЭПК|5 л. ЭПК|5 л. ЭПК|5 л. ЭПК|5 л. ЭПК |5 л. ЭПК| |
| |производственных и | | | | | | | |
| |оперативных совещаний | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. |Утвержденные положения| пост. | пост. | - | - | - | - | |
| |о Министерстве юстиции| | | | | | | |
| |СССР, министерствах | | | | | | | |
| |юстиции союзных и | | | | | | | |
| |автономных республик, | | | | | | | |
| |краевых, областных и | | | | | | | |
| |городских отделах | | | | | | | |
| |юстиции и материалы по| | | | | | | |
| |их разработке | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 28. |Положения об | пост. | пост. | - | - | - | - | |
| |управлениях и отделах | | | | | | | |
| |Министерства юстиции | | | | | | | |
| |СССР, министерств | | | | | | | |
| |юстиции союзных и | | | | | | | |
| |автономных республик | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 29. |Уставы и положения | - | - | - | - | пост. | пост. | |
| |учреждений, | | | | | | | |
| |подведомственных | | | | | | | |
| |Министерству юстиции | | | | | | | |
| |СССР и министерствам | | | | | | | |
| |юстиции союзных | | | | | | | |
| |республик, и материалы| | | | | | | |
| |к ним (объяснительные | | | | | | | |
| |записки, заключения по| | | | | | | |
| |проектам и другие) | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 30. |Структуры и | пост. | - | - | - | - | - | |
| |организационно- | | | | | | | |
| |административные схемы| | | | | | | |
| |построения органов, | | | | | | | |
| |учреждений юстиции и | | | | | | | |
| |судов и объяснительные| | | | | | | |
| |записки к ним | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 31. |Документы по | пост. | пост. | - | - | - | - | |
| |размещению | | | | | | | |
| |(дислокации) органов, | | | | | | | |
| |учреждений юстиции и | | | | | | | |
| |судов | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 32. |Утвержденные штатные | пост. | пост. | пост. | пост. | 10 л. | 10 л. | |
| |расписания органов, | | | | | | | |
| |учреждений юстиции и | | | | | | | |
| |судов | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 33. |Проекты штатных | 3 г. | 3 г. | 3 г. | 3 г. | 3 г. | 3 г. | |
| |расписаний и переписка| | | | | | | |
| |по вопросам | | | | | | | |
| |утверждения и | | | | | | | |
| |изменения штатов | | | | | | | |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 34. |Планы работ: | |
| |----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |а) годовые по месту | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | |
| |составления | | | | | | | |
| |----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| |б) годовые, присланные| 3 г. | - | - | - | - | - | |
| |подведомственными | | | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | | |
| |----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| |в) квартальные |3 л.**1)|3 л.**1)|3 л.**1)|3 л.**1)|3 л.**1) |3 л.**1)|____________ |
| | | | | | | | |**1) При |
| | | | | | | | |отсутствии |
| | | | | | | | |годовых - |
| | | | | | | | |пост. |
| |----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| |г) месячные |1 л.**2)|1 л.**2)|1 л.**2)|1 л.**2)|1 л.**2) |1 л.**2)|____________ |
| | | | | | | | |**2) При |
| | | | | | | | |отсутствии |
| | | | | | | | |годовых и |
| | | | | | | | |квартальных -|
| | | | | | | | |пост. |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 35. |Отчеты, докладные | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | |
| |записки, обзоры и | | | | | | | |
| |справки о деятельности| | | | | | | |
| |органов, учреждений | | | | | | | |
| |юстиции и судов, | | | | | | | |
| |представляемые в | | | | | | | |
| |партийные и советские | | | | | | | |
| |органы | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 36. |Отчеты, докладные | | | | | | | |
| |записки, обзоры о | | | | | | | |
| |состоянии работы | | | | | | | |
| |органов, учреждений | | | | | | | |
| |юстиции и судов: | | | | | | | |
| |----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| |а) по месту | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | |
| |составления | | | | | | | |
| |----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| |б) представляемые в | 5 л. | 5 л. | 5 л. | 5 л. | - | - | |
| |вышестоящие органы | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 37. |Документы изучения и | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | - | |
| |обобщения судебной | | | | | | | |
| |практики | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 38. |Документы по | 5 л. | 5 л. | 5 л. | 5 л. | 5 л. | - | |
| |организации и | | | | | | | |
| |проведению выборов | | | | | | | |
| |районных (городских) | | | | | | | |
| |народных судов | | | | | | | |
| |(списки, справка, | | | | | | | |
| |переписка) | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 39. |Отчеты народных судей | - | - | 5 л. | 5 л. | 5 л. | - | |
| |о своей работе перед | | | | | | | |
| |избирателями и | | | | | | | |
| |материалы к ним | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 40. |Списки народных | - | - | 5 л. | 5 л. | 5 л. | - | |
| |заседателей и | | | | | | | |
| |документы по учету их | | | | | | | |
| |работы | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 41. |Документы о работе по | - | - | - | - | 5 л. | - | |
| |оказанию правовой и | | | | | | | |
| |методической помощи | | | | | | | |
| |товарищеским судам | | | | | | | |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 42. |Приемо-сдаточные акты,| |
| |составляемые при смене| |
| |руководящих работников| |
| |органов, учреждений | |
| |юстиции и судов: | |
| |----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |а) по месту | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | пост. | |
| |составления | | | | | | | |
| |----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| |б) представленные в | 3 г. | 3 г. | 3 г. | 3 г. | - | - | |
| |вышестоящие органы | | | | | | | |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 43. |Приемо-сдаточные акты,| |
| |составляемые при смене| |
| |судебных исполнителей | |
| |и секретарей судов: | |
| |----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |а) по месту | - | - | - | - | 5 л. | - | |
| |составления | | | | | | | |
| |----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| |б) представляемые в | 3 г. | 3 г. | - | - | - | - | |
| |вышестоящие органы | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 44. |Предложения, заявления|5 л.**1)|5 л.**1)|5 л.**1)|5 л.**1)|5 л.**1) |5 л.**1)|____________ |
| |и жалобы граждан, | ЭПК | ЭПК | ЭПК | ЭПК | ЭПК | ЭПК |**1) Если |
| |документы по их | | | | | | |ставят |
| |рассмотрению и | | | | | | |вопросы о |
| |исполнению | | | | | | |внесении |
| | | | | | | | |существенных |
| | | | | | | | |изменений в |
| | | | | | | | |организацию |
| | | | | | | | |работы и |
| | | | | | | | |производства |
| | | | | | | | |или |
| | | | | | | | |способствуют |
| | | | | | | | |устранению |
| | | | | | | | |серьезных |
| | | | | | | | |недостатков и|
| | | | | | | | |злоупотребле-|
| | | | | | | | |ний - пост. |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 45. |Газетные вырезки |5 л. ЭПК|5 л. ЭПК|5 л. ЭПК|5 л. ЭПК|5 л. ЭПК |5 л. ЭПК| |
| |статей и заметок о | | | | | | | |
| |недостатках работы | | | | | | | |
| |органов, учреждений | | | | | | | |
| |юстиции и судов | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 46. |Дела о привлечении | - | - |5 л. ЭПК|5 л. ЭПК| - | - | |
| |народных судей к | | | | | | | |
| |дисциплинарной | | | | | | | |
| |ответственности | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОДГОТОВКА ЗАКОНОПРОЕКТОВ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47. |Документы по | пост. | - | - | - | - | пост. | |
| |разработке проектов | | | | | | | |
| |законов и | | | | | | | |
| |постановлений | | | | | | | |
| |Верховного Совета | | | | | | | |
| |СССР, указов и | | | | | | | |
| |постановлений | | | | | | | |
| |Президиума Верховного | | | | | | | |
| |Совета СССР (тексты | | | | | | | |
| |проектов, заключения | | | | | | | |
| |по ним и другие | | | | | | | |
| |материалы) | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 48. |Документы по | пост. | пост. | - | - | - | пост. | |
| |разработке проектов | | | | | | | |
| |законов и | | | | | | | |
| |постановлений | | | | | | | |
| |Верховных Советов | | | | | | | |
| |союзных и автономных | | | | | | | |
| |республик, указов и | | | | | | | |
| |постановлений | | | | | | | |
| |Президиумов Верховных | | | | | | | |
| |Советов союзных и | | | | | | | |
| |автономных республик | | | | | | | |
| |(тексты проектов, | | | | | | | |
| |отзывы по ним, | | | | | | | |
| |заключения, | | | | | | | |
| |объяснительные записки| | | | | | | |
| |и т. д.) | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 49. |Документы по | пост. | - | - | - | - | пост. | |
| |разработке проектов | | | | | | | |
| |постановлений Совета | | | | | | | |
| |Министров СССР | | | | | | | |
| |(проекты, заключения, | | | | | | | |
| |переписка по ним) | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 50. |Документы по | пост. | пост. | - | - | - | пост. | |
| |подготовке проектов | | | | | | | |
| |постановлений Советов | | | | | | | |
| |Министров союзных и | | | | | | | |
| |автономных республик | | | | | | | |
| |(проекты, заключения, | | | | | | | |
| |переписка по ним) | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 51. |Документы министерств | пост. | пост. | - | - | - | - | |
| |юстиции союзных и | | | | | | | |
| |автономных республик | | | | | | | |
| |по систематизации | | | | | | | |
| |законодательства и | | | | | | | |
| |подготовке | | | | | | | |
| |законопроектов (планы,| | | | | | | |
| |отчеты, справки) | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 52. |Справки проверок | пост. | пост. | - | - | - | - | |
| |работы министерств | | | | | | | |
| |юстиции союзных и | | | | | | | |
| |автономных республик | | | | | | | |
| |по систематизации | | | | | | | |
| |законодательства и | | | | | | | |
| |подготовке | | | | | | | |
| |законопроектов | | | | | | | |
|------+----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| 53. |Планы законопроектных | |
| |работ Министерства | |
| |юстиции СССР, | |
| |министерств юстиции | |
| |союзных и автономных | |
| |республик: | |
| |----------------------+--------------------------------------------------------------------|
| |а) по месту | пост. | пост. | - | - | - | - | |
| |составления | | | | | | | |
| |----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| |б) присланные для | 3 г. | 3 г. | - | - | - | 3 г. | |
| |руководства и сведения| | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 54. |Документы по |5 г. ЭПК|5 г. ЭПК| - | - | - |5 г. ЭПК| |
| |подготовке плана | | | | | | | |
| |законопроектных работ | | | | | | | |
| |(предложения и отзывы | | | | | | | |
| |министерств и ведомств| | | | | | | |
| |СССР, союзных и | | | | | | | |
| |автономных республик) | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 55. |Документы по Своду | пост. | - | - | - | - | пост. | |
| |законов СССР и Сводам | | | | | | | |
| |законов союзных | | | | | | | |
| |республик (планы, | | | | | | | |
| |предварительные | | | | | | | |
| |предложения о перечне | | | | | | | |
| |актов по разделам, | | | | | | | |
| |предложения | | | | | | | |
| |министерств и ведомств| | | | | | | |
| |СССР и союзных | | | | | | | |
| |республик) | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 56. |Переписка по вопросам | 10 г. | - | - | - | - | 10 г. | |
| |подготовки Свода | ЭПК | | | | | ЭПК | |
| |законов СССР и Сводов | | | | | | | |
| |законов союзных | | | | | | | |
| |республик | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 57. |Переписка с | 10 г. | 10 г. | - | - | - | 10 г. | |
| |министерствами, | ЭПК | ЭПК | | | | ЭПК | |
| |ведомствами и другими | | | | | | | |
| |учреждениями и | | | | | | | |
| |организациями по | | | | | | | |
| |разработке проектов | | | | | | | |
| |нормативных актов | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 58. |Переписка по вопросам |5 г. ЭПК|5 г. ЭПК| - | - | - |5 г. ЭПК| |
| |подготовки Собрания | | | | | | | |
| |действующего | | | | | | | |
| |законодательства Союза| | | | | | | |
| |ССР, союзных и | | | | | | | |
| |автономных республик | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 59. |Документы по | пост. | 10 г. | - | - | - | 10 г. | |
| |подготовке перечней | | ЭПК | | | | ЭПК | |
| |актов, подлежащих | | | | | | | |
| |признанию утратившими | | | | | | | |
| |силу (запросы, ответы | | | | | | | |
| |на запросы, проекты | | | | | | | |
| |перечней актов, | | | | | | | |
| |предложения | | | | | | | |
| |министерств и | | | | | | | |
| |ведомств) | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 60. |Документы о работе по |5 л. ЭПК| 5 л. | 5 л. | 5 л. | - | - | |
| |упорядочению | | | | | | | |
| |ведомственных | | | | | | | |
| |нормативных актов и | | | | | | | |
| |совершенствованию | | | | | | | |
| |хозяйственного | | | | | | | |
| |законодательства в | | | | | | | |
| |министерствах и | | | | | | | |
| |ведомствах СССР, | | | | | | | |
| |союзных и автономных | | | | | | | |
| |республик, в | | | | | | | |
| |объединениях, на | | | | | | | |
| |предприятиях, в | | | | | | | |
| |учреждениях, | | | | | | | |
| |исполкомах Советов | | | | | | | |
| |народных депутатов | | | | | | | |
| |(справки, информации, | | | | | | | |
| |обзоры, перечни) | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61. |Протоколы краевых, | - | - | - | - | пост. | - | |
| |областных съездов, | | | | | | | |
| |конференций, собраний | | | | | | | |
| |адвокатов | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 62. |Протоколы заседаний | - | - | - | - | пост. | - | |
| |президиумов коллегии | | | | | | | |
| |адвокатов | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+------------------+-------------|
| 63. |Протоколы заседаний | - | - | - | - | в течение срока | |
| |счетных комиссий по | | | | | полномочий | |
| |выборам президиума | | | | | | |
| |коллегии и бюллетени | | | | | | |
| |тайного голосования | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+------------------+-------------|
| 64. |Списки адвокатов | - | - | - | - | 75 л. | - | |
| |коллегий | | | | | | | |
|------+----------------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+-------------|
| 65. |Отчеты, доклады и | 5 л. |5 л. ЭПК| - | - | пост. | - | |
| |обзоры о состоянии | | | | | | | |
| |работы по оказанию | | | | | | | |
