----------------------------------------------------------------------
| Найменування об'єкта | Обсяг | У тому числі |
| та його |фінансування за| |
| місцезнаходження |рахунок коштів |-----------------------------|
| | державного |із спеціального|із загального|
| | бюджету | фонду | фонду |
| | ( 107-17 ), | | |
| | тис. гривень | | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|--------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|--------------------------------------------------------------------|
|Поточний ремонт | 700 | 700 | |
|автомобільних доріг | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Разом | 700 | 700 | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|--------------------------------------------------------------------|
|Поточний ремонт | 1940 | 1786,6 | 153,4 |
|автомобільних доріг | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Разом | 1940 | 1786,6 | 153,4 |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Усього | 2640 | 2486,6 | 153,4 |
|--------------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|--------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|--------------------------------------------------------------------|
|Капітальний ремонт | 600 | 600 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Мукачеве - Рахів - | | | |
|Івано-Франківськ - | | | |
|Рогатин - Львів на | | | |
|ділянці км 173+000 - | | | |
|км 175+000 (Мукачеве -| | | |
|Івано-Франківськ - | | | |
|Рогатин - Львів на | | | |
|ділянці км 173+690 - | | | |
|км 175+000) | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 700 | 700 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Мукачеве - | | | |
|Рахів - Івано- | | | |
|Франківськ - Рогатин | | | |
|- Львів на ділянці | | | |
|км 153+000 - | | | |
|км 154+000 (Мукачеве -| | | |
|Івано-Франківськ - | | | |
|Рогатин - Львів на | | | |
|ділянці км 152+800 - | | | |
|км 153+300) | | | |
|(укріплювальні | | | |
|споруди) | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 100 | 100 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Мукачеве - | | | |
|Рахів - Івано- | | | |
|Франківськ - Рогатин -| | | |
|Львів на ділянці | | | |
|км 151+000 - | | | |
|км 152+000 (Мукачеве -| | | |
|Івано-Франківськ - | | | |
|Рогатин - Львів на | | | |
|ділянці км 151+400 - | | | |
|км 151+800) | | | |
|(укріплювальні | | | |
|споруди) | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 50 | 50 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Мукачеве - Рахів - | | | |
|Івано-Франківськ - | | | |
|Рогатин - Львів на | | | |
|ділянці км 138+000 - | | | |
|км 138+500 (Мукачеве -| | | |
|Івано-Франківськ - | | | |
|Рогатин - Львів) | | | |
|(укріплювальні | | | |
|споруди) | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 50 | 50 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Мукачеве - Рахів - | | | |
|Івано-Франківськ - | | | |
|Рогатин - Львів на | | | |
|ділянці км 190+500 - | | | |
|км 192+000 (Мукачеве -| | | |
|Івано-Франківськ - | | | |
|Рогатин - Львів) | | | |
|(укріплювальні | | | |
|споруди) | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 250 | 250 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Мукачеве - Рахів - | | | |
|Івано-Франківськ - | | | |
|Рогатин - Львів на | | | |
|ділянці км 200+700 - | | | |
|км 201+400 (Мукачеве -| | | |
|Івано-Франківськ - | | | |
|Рогатин - Львів) | | | |
|(укріплювальні | | | |
|споруди) | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 50 | 50 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Мукачеве - Рахів - | | | |
|Івано-Франківськ - | | | |
|Рогатин - Львів на | | | |
|ділянці км 207+000 - | | | |
|км 209+000 (Мукачеве -| | | |
|Івано-Франківськ - | | | |
|Рогатин - Львів) | | | |
|(укріплювальні | | | |
|споруди) | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Проектні роботи | 100 | 100 | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Поточний ремонт | 7023 | 7023 | |
|автомобільних доріг | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Разом | 8923 | 8923 | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|--------------------------------------------------------------------|
|Капітальний ремонт | 1366,347 | 1330 | 36,347 |
|мостового переходу на | | | |
|км 1+800 автомобільної| | | |
|дороги Ясіня - Стебний| | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 1223,53 | 1009,3 | 214,23 |
|мостового переходу на | | | |
|км 4+000 автомобільної| | | |
|дороги | | | |
|Ясіня - Стебний | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 100 | 100 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Луг - Косівська Поляна| | | |
|на ділянці км 9+030 - | | | |
|км 9+920 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 200 | 200 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Ясіня - Лопушанка на | | | |
|ділянці км 0+000 - км | | | |
|1+000 (укріплювальні | | | |
|споруди) | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 2045,123 | 1885 | 160,123 |
|автомобільної дороги | | | |
|Рахів - | | | |
|Богдан - Луги на | | | |
|ділянці | | | |
|км 19+000 - км 21+600 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 50 | 50 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Міжгір'я - Колочава - | | | |
|Буштино на ділянці | | | |
|км 63+300 - км 64+300 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Проектні роботи | 200 | 200 | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Поточний ремонт | 13977 | 12759,8 | 1217,2 |
|автомобільних доріг | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Разом | 19162 | 17534,1 | 1627,9 |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Усього | 28085 | 26457,1 | 1627,9 |
|--------------------------------------------------------------------|
| Івано-Франківська область |
|--------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|--------------------------------------------------------------------|
|Будівництво мостового | 21625 | 21625 | |
|переходу на км 103+555| | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Стрий - Івано- | | | |
|Франківськ - Чернівці | | | |
|- Мамалига | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Будівництво мостового | 10040 | 10040 | |
|переходу на км 77+397 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Татарів - Косів - | | | |
|Коломия - Борщів - | | | |
|Кам'янець-Подільський | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 3700 | 3700 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Мукачеве - Львів на | | | |
|ділянці км 210+000 - | | | |
|км 218+000 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 1928 | 1928 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Мукачеве - Львів на | | | |
|ділянці км 228+083 - | | | |
|км 228+400 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 5600 | 5600 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Татарів - Кам'янець- | | | |
|Подільський на ділянці| | | |
|км 1+596 - км 1+800 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 8068 | 8068 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Татарів - Кам'янець- | | | |
|Подільський на ділянці| | | |
|км 5+840 - км 8+500 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 18700 | 18700 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Татарів - Кам'янець- | | | |
|Подільський на ділянці| | | |
|км 41+000 - км 46+727 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 6419 | 6419 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Татарів - Кам'янець- | | | |
|Подільський на ділянці| | | |
|км 48+000 - км 52+666 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 8090 | 8090 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Стрий - Івано- | | | |
|Франківськ - Чернівці | | | |
|- Мамалига на ділянці | | | |
|км 29+867 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 34498 | 34498 | |
|автомобільної дороги | | | |
|від Р-24 (Криворівня) | | | |
|- Чернівці км 0+000 - | | | |
|км 13+800 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 951 | 951 | |
|автомобільної дороги | | | |
|від Р-24 (Криворівня) | | | |
|- Чернівці км 35+195 -| | | |
|км 36+040 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 8851 | 8851 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Богородчани - Гута на | | | |
|ділянці км 16+000 - | | | |
|км 16+500 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Будівництво мостового | 1500 | 1500 | |
|переходу на км 233+370| | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Мукачеве - Львів | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Поточний ремонт | 41220 | 41220 | |
|автомобільних доріг | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Разом | 171190 | 171190 | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|--------------------------------------------------------------------|
|Будівництво мостового | 21990 | 21990 | |
|переходу на км 28+750 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Снятин - Косів | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Будівництво мостового | 675 | 675 | |
|переходу на км 1+037 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Яблунів - Космач | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Будівництво мостового | 3498 | 3498 | |
|переходу на км 46+238 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Озеряни - Кути | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 1427 | 1427 | |
|мостового переходу на | | | |
|км 0+020 автомобільної| | | |
|дороги Кричка - | | | |
|Росільна | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 996 | 996 | |
|мостового переходу на | | | |
|км 0+702 автомобільної| | | |
|дороги Ільці - | | | |
|Прикордонна застава | | | |
|N 3 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 2192 | 792 | 1400 |
|мостового переходу на | | | |
|км 0+795 автомобільної| | | |
|дороги Ільці - | | | |
|Прикордонна застава | | | |
|N 3 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 792 | 792 | |
|мостового переходу на | | | |
|км 2+494 автомобільної| | | |
|дороги Ільці - | | | |
|Прикордонна застава | | | |
|N 3 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 468 | 468 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Ільці - Прикордонна | | | |
|застава N 3 на ділянці| | | |
|км 3+200 - км 3+700 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 3869 | 2281,9 | 1587,1 |
|мостового переходу на | | | |
|км 0+978 автомобільної| | | |
|дороги Дубовиця - | | | |
|Войнилів | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 10893 | 6393 | 4500 |
|мостового переходу на | | | |
|км 19+720 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Галич - Цвітова | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 5844 | 5844 | |
|мостового переходу на | | | |
|км 2+814 автомобільної| | | |
|дороги Корнич - | | | |
|Завалля | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 1177 | 1177 | |
|мостового переходу на | | | |
|км 8+047 автомобільної| | | |
|дороги Коломия - | | | |
|Печеніжин | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 358 | 358 | |
|мостового переходу на | | | |
|км 13+016 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Великий Ключів - | | | |
|Молодятин | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 2611 | 2611 | |
|мостового переходу на | | | |
|км 6+295 автомобільної| | | |
|дороги Нижній Вербіж -| | | |
|Цуцулин | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 2671 | 2671 | |
|мостового переходу на | | | |
|км 1+600 автомобільної| | | |
|дороги Яблунів - | | | |
|Космач | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 2294 | 2294 | |
|мостового переходу на | | | |
|км 13+100 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Яблунів - Космач | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 2495 | 2495 | |
|мостового переходу на | | | |
|км 8+786 автомобільної| | | |
|дороги Пістинь - | | | |
|Космач | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 1720 | 1720 | |
|мостового переходу на | | | |
|км 52+315 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Креховичі - Надвірна | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 1000 | 1000 | |
|мостового переходу км | | | |
|12+302 автомобільної | | | |
|дороги Устеріки - | | | |
|Пробійнівка | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 1288 | 1288 | |
|мостового переходу на | | | |
|км 18+574 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Устеріки - Пробійнівка| | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 500 | 500 | |
|мостового переходу на | | | |
|км 6+684 автомобільної| | | |
|дороги Яблунів - | | | |
|Космач | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 5431 | 3031 | 2400 |
|автомобільної дороги | | | |
|Калуш - Осмолода на | | | |
|ділянці км 35+575 - | | | |
|км 35+785 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 6770 | 3270 | 3500 |
|автомобільної дороги | | | |
|Калуш - Осмолода на | | | |
|ділянці км 36+410 - | | | |
|км 36+784 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 1000 | 1000 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Калуш - Осмолода на | | | |
|ділянці км 43+695 - | | | |
|км 43+977 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 1000 | 1000 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Калуш - Осмолода на | | | |
|ділянці км 49+553 - | | | |
|км 49+700 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Поточний ремонт | 96851 | 89896,6 | 6954,4 |
|автомобільних доріг | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Разом | 179810 | 159468,5 | 20341,5 |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Усього | 351000 | 330658,5 | 20341,5 |
|--------------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|--------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|--------------------------------------------------------------------|
|Капітальний ремонт | 2366,6 | 2366,6 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Київ - Чоп на ділянці | | | |
|км 625+600 - км | | | |
|625+700 (с. Гірне | | | |
|Сколівського району) | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Проектно-кошторисна | 660 | 660 | |
|документація щодо | | | |
|капітального ремонту | | | |
|автомобільних доріг | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Поточний ремонт | 2425,8 | 2425,8 | |
|автомобільних доріг | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Разом | 5452,4 | 5452,4 | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|--------------------------------------------------------------------|
|Капітальний ремонт | 571,1 | 571,1 | |
|мосту на км 5+538 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Звір - Лукавиця | | | |
|(с. Сприня | | | |
|Самбірського району) | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 2228 | 2228 | |
|мосту на ділянці | | | |
|км 12+730 - км 12+870 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Східниця - Верхнє | | | |
|Синьовидне | | | |
|(с. Крушельниця | | | |
|Сколівського району) | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 2772 | 2198,5 | 573,5 |
|мосту на км 104+319 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Нижанковичі - Самбір -| | | |
|Дрогобич - Стрий | | | |
|(с. Нежухів | | | |
|Стрийського району) | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 1500 | 1500 | |
|мосту на км 61+938 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Мостиська - Самбір - | | | |
|Борислав - Дрогобич | | | |
|(с. Нагуєвичі | | | |
|Дрогобицького району) | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 1000 | 1000 | |
|мосту на км 14+264 | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Баня Лисовицька - | | | |
|Лани-Соколівські | | | |
|(с. Лани-Соколівські | | | |
|Стрийського району) | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 100 | 100 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Т-14-02 Турка - | | | |
|Трускавець - Дрогобич | | | |
|- Пісочна км 25+600 - | | | |
|км 25+800 | | | |
|(берегоукріплення), | | | |
|с. Кринтята | | | |
|Турківського району | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Проектно-кошторисна | 2352,5 | 2352,5 | |
|документація майбутніх| | | |
|років щодо | | | |
|капітального ремонту | | | |
|автомобільних доріг | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Поточний ремонт | 21024 | 19441,3 | 1582,7 |
|автомобільних доріг | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Проектно-кошторисна | 200 | 200 | |
|документація щодо | | | |
|поточного ремонту | | | |
|автомобільних доріг | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Разом | 31747,6 | 29591,4 | 2156,2 |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Усього | 37200 | 35043,8 | 2156,2 |
|--------------------------------------------------------------------|
| Тернопільська область |
|--------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|--------------------------------------------------------------------|
|Поточний ремонт | 3700 | 3700 | |
|автомобільних доріг | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Разом | 3700 | 3700 | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|--------------------------------------------------------------------|
|Поточний ремонт | 16450 | 15281,5 | 1168,5 |
|автомобільних доріг | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Разом | 16450 | 15281,5 | 1168,5 |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Усього | 20150 | 18981,5 | 1168,5 |
|--------------------------------------------------------------------|
| Чернівецька область |
|--------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги державного значення |
|--------------------------------------------------------------------|
|Капітальний ремонт | 2400 | 2400 | |
|мосту на автомобільній| | | |
|дорозі М-19 Доманове | | | |
|(на Брест) - Ковель - | | | |
|Чернівці - Тереблече,| | | |
|км 535+453 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 2803 | 2803 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Р-62 від автомобільної| | | |
|дороги Р-24 | | | |
|(Криворівня) - Вижниця| | | |
|- Сторожинець - | | | |
|Чернівці на ділянці | | | |
|км 13+850 - км 14+000 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 4600 | 4600 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Р-62 від автомобільної| | | |
|дороги Р-24 | | | |
|(Криворівня) - Вижниця| | | |
|- Сторожинець - | | | |
|Чернівці на ділянці км| | | |
|км 16+760 - км 17+060 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Будівництво | 40000 | 40000 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Р-62 від автомобільної| | | |
|дороги Р-24 | | | |
|(Криворівня) - Вижниця| | | |
|- Сторожинець - | | | |
|Чернівці на ділянці | | | |
|км 19+350 - км 19+950 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 1200 | 1200 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Р-62 від автомобільної| | | |
|дороги Р-24 | | | |
|(Криворівня) - Вижниця| | | |
|- Сторожинець - | | | |
|Чернівці на ділянці | | | |
|км 21+100 - км 21+240 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Будівництво | 47300 | 47300 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Р-62 від автомобільної| | | |
|дороги Р-24 | | | |
|(Криворівня) - Вижниця| | | |
|- Сторожинець - | | | |
|Чернівці на ділянці | | | |
|км 22+400 - км 23+600 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 4000 | 4000 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Р-62 від автомобільної| | | |
|дороги Р-24 | | | |
|(Криворівня) - Вижниця| | | |
|- Сторожинець - | | | |
|Чернівці на ділянці | | | |
|км 29+450 - км 29+650 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 11000 | 11000 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Р-62 від автомобільної| | | |
|дороги Р-24 | | | |
|(Криворівня) - Вижниця| | | |
|- Сторожинець - | | | |
|Чернівці на ділянці | | | |
|км 29+800 - км 30+070 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 11000 | 11000 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Р-62 від автомобільної| | | |
|дороги Р-24 | | | |
|(Криворівня) - | | | |
|Вижниця - Сторожинець | | | |
|- Чернівці на ділянці| | | |
|км 31+400 - км 31+750 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Поточний ремонт | 9246 | 9246 | |
|автомобільних доріг | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Разом | 133549 | 133549 | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Автомобільні дороги місцевого значення |
|--------------------------------------------------------------------|
|Капітальний ремонт | 5000 | 5000 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Т-26-01 | | | |
|Чернівці - Вашківці - | | | |
|Путила - контрольно- | | | |
|пропускний пункт | | | |
|"Руська" на ділянці | | | |
|км 96+810 - км 96+960 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 3985 | 3985 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Т-26-01 | | | |
|Чернівці - Вашківці - | | | |
|Путила - контрольно- | | | |
|пропускний пункт | | | |
|"Руська" на ділянці км| | | |
|100+300 - км 100+400 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 2400 | 2400 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Т-26-01 | | | |
|Чернівці - Вашківці - | | | |
|Путила - контрольно- | | | |
|пропускний пункт | | | |
|"Руська" на ділянці км| | | |
|100+800 - км 100+900 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 4000 | 4000 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Т-26-01 | | | |
|Чернівці - Вашківці - | | | |
|Путила - контрольно- | | | |
|пропускний пункт | | | |
|"Руська" на ділянці км| | | |
|101+500 - км 101+600 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 1499 | 1499 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Т-26-01 | | | |
|Чернівці - Вашківці - | | | |
|Путила - контрольно- | | | |
|пропускний пункт | | | |
|"Руська" на ділянці км| | | |
|137+800 - км 137+920 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 783 | 783 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Т-26-01 | | | |
|Чернівці - Вашківці - | | | |
|Путила - контрольно- | | | |
|пропускний пункт | | | |
|"Руська" на ділянці км| | | |
|139+310 - км 139+400 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 1207 | 1207 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Т-26-01 | | | |
|Чернівці - Вашківці- | | | |
|Путила - контрольно- | | | |
|пропускний пункт | | | |
|"Руська" на ділянці км| | | |
|139+450 - км 139+650 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Будівництво мосту на | 48000 | 31151,3 | 16848,7 |
|автомобільній дорозі | | | |
|Т-26-06 Маршинці - | | | |
|Герца - Глибока - | | | |
|Банилів-Підгірний, | | | |
|км 1+510 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 4641 | 4641 | |
|мосту на автомобільній| | | |
|дорозі Т-26-08 | | | |
|Сторожинець - | | | |
|контрольно-пропускний | | | |
|пункт "Красноїльськ", | | | |
|км 15+750 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 8000 | 8000 | |
|мосту на автомобільній| | | |
|дорозі Т-26-09 | | | |
|Берегомет - Шепіт - | | | |
|контрольно-пропускний | | | |
|пункт "Руська", | | | |
|км 6+553 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 5600 | 5600 | |
|мосту на | | | |
|автомобільній дорозі | | | |
|Т-26-40 /Петричанка - | | | |
|станція Вадул Сірет/- | | | |
|Старий Вовчинець, | | | |
|км 1+067 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Будівництво мосту на | 2764 | 2764 | |
|автомобільній дорозі | | | |
|О26022 | | | |
|Старий Вовчинець - | | | |
|Багринівка, км 1+180 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Будівництво мосту на | 2641 | 2641 | |
|автомобільній дорозі | | | |
|О26029 | | | |
|/М-19/- Стерче, | | | |
|км 0+694 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 12000 | 12000 | |
|автомобільної дороги | | | |
|О26100 | | | |
|Усть-Путила - Яблуниця| | | |
|на ділянці | | | |
|км 0+685 - км 1+900 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Будівництво | 16759 | 16759 | |
|автомобільної дороги | | | |
|О26100 Усть-Путила - | | | |
|Яблуниця на ділянці | | | |
|км 2+200 - км 4+950 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 8000 | 8000 | |
|автомобільної дороги | | | |
|О26100 | | | |
|Усть-Путила - Яблуниця| | | |
|на ділянці км 6+100 - | | | |
|км 6+305 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 7335 | 7335 | |
|автомобільної дороги | | | |
|О26100 | | | |
|Усть-Путила - Яблуниця| | | |
|на ділянці | | | |
|км 7+550 - м 7+800 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 6865 | 6865 | |
|мосту на автомобільній| | | |
|дорозі О26100 Усть- | | | |
|Путила - Яблуниця, | | | |
|км 10+700 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 2779 | 2779 | |
|автомобільної дороги | | | |
|О26101 | | | |
|Селятин - Шепіт на | | | |
|ділянці | | | |
|км 2+850 - км 3+200 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Будівництво | 1700 | 1700 | |
|автомобільної дороги | | | |
|С260107 /Р-62/- | | | |
|Чорногузи на ділянці | | | |
|км 1+000 - км 2+385 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 2800 | 2800 | |
|мосту на автомобільній| | | |
|дорозі С260805 Сергії | | | |
|- Рипень, км 0+574 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 2324 | 2324 | |
|мосту на автомобільній| | | |
|дорозі С260805 Сергії | | | |
|- Рипень, км 1+150 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 7345 | 7345 | |
|автомобільної дороги | | | |
|С260810 Усть-Путила - | | | |
|Бисків на ділянці | | | |
|км 1+200 - км 3+200 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 1000 | 1000 | |
|автомобільної дороги | | | |
|Т-26-01 | | | |
|Чернівці - Вашківці - | | | |
|Путила - контрольно- | | | |
|пропускний пункт | | | |
|"Руська" на ділянці | | | |
|км 4+800 - км 5+600 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 4000 | 4000 | |
|автомобільної дороги | | | |
|О26100 Усть-Путила - | | | |
|Яблуниця на ділянці | | | |
|км 8+085 - км 8+354 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Капітальний ремонт | 3000 | 3000 | |
|автомобільної дороги | | | |
|О26100 Усть-Путила - | | | |
|Яблуниця на ділянці | | | |
|км 12+600 - км 12+700 | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Поточний ремонт | 62854 | 58675,6 | 4178,4 |
|автомобільних доріг | | | |
|----------------------+---------------+---------------+-------------|
|Разом | 229281 | 208253,9 | 21027,1 |
