![]()
Затвердити ліміт лісосічного фонду по міністерствах,
відомствах, областях та площу насаджень сосни, що виділяється для
заготівлі живиці, в 1995 р. згідно з додатками N 1 і 2.Мінлісгоспу забезпечити відпуск зазначеної деревини за
встановленими таксами, контроль за додерженням вимог лісового
законодавства під час заготівлі деревини та живиці, своєчасне
здійснення заходів щодо відновлення лісу на вирубках.
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Всього|у тому| З них за групами лісів | |числі |——————————————————————————— | |хвойне| перша | друга | |госпо-|—————————————+————————————— | |дар- |всього|у тому|всього|у тому | |ство | |числі | |числі | | | |хвой- | |хвой- | | | |не | |не | | | |госпо-| |госпо- | | | |дар- | |дар- | | | |ство | |ство —————————————————————————————————————————————————————————————————
Загальний ліміт 5794,7 2933,6 1096,4 266,5 4698,3 2667,1
Мінлісгоспу 3344,2 1584 694 194,3 2650,2 1389,7
Головного управління
геодезії,картографії
та кадастру при Кабі-
неті Міністрів Украї-
ни (в лісах Мінлісго-
спу) 5 5 1 1 4 4
Мінпрому 900,2 671,7 52,3 0,4 847,9 671,3
Асоціації
"Закарпатліс" 777,3 387,7 18,8 2,1 758,5 385,6
Мінсільгосппроду 591,5 204,4 269,2 49,2 322,3 155,2
Національної гвардії
(в лісах Мінсільгосп-
проду) 1 1 1 1 0 0
Міноборони 163,5 75 48,1 13,7 115,4 61,3
у тому числі в лісах
Мінлісгоспу 1 1 0 0 1 1
Міносвіти 12 4,8 12 4,8 0 0
За територіальним
устроєм
Вінницька область 186,4 1,8 82,8 0 103,6 1,8
з них: Мінлісгоспу 146,1 1,8 42,5 0 103,6 1,8
Мінсільгосппроду 40 0 40 0 0 0
Міноборони 0,3 0 0,3 0 0 0
Волинська область 305,9 127,9 49,9 13 256 114,9
з них: Мінлісгоспу 258,4 115,1 44,2 12,8 214,2 102,3
Мінсільгосппроду 33,3 10,2 4,6 0 28,7 10,2
Міноборони 14,2 2,6 1,1 0,2 13,1 2,4
Дніпропетровська
область 2,8 0,4 2,8 0,4 0 0
з них: Міноборони 2,8 0,4 2,8 0,4 0 0
Житомирська область 763,1 408,3 103,6 40 659,5 368,3
з них: Мінлісгоспу 725,4 390,9 103 40 622,4 350,9
Головного управління
геодезії,картографії
та кадастру при Кабі-
неті Міністрів Украї-
ни (в лісах Мінлісго-
спу) 2 2 0 0 2 2
Мінсільгосппроду 32,5 14,5 0 0 32,5 14,5 Міноборони 3,2 0,9 0,6 0 2,6 0,9
Закарпатська область 825,7 389,8 38,9 2,1 786,8 387,7
з них: Мінпрому 7,5 0 0 0 7,5 0
асоціації
"Закарпатліс" 777,3 387,7 18,8 2,1 758,5 385,6 Мінсільгосппроду 22 2,1 2,5 0 19,5 2,1 Міноборони 18,9 0 17,6 0 1,3 0
Івано-Франківська
область 556,2 416,8 39,9 11,7 516,3 405,1
з них: Мінпрому 488,2 369,5 21,2 0,4 467 369,1
Мінсільгосппроду 57,2 41,5 9,6 6,3 47,6 35,2
Міноборони 10,8 5,8 9,1 5 1,7 0,8
Київська область 316,7 191,2 125,9 81,6 190,8 109,6
з них: Мінлісгоспу 287,5 165,5 98 57 189,5 108,5
Головного управління
геодезії,картографії
та кадастру при Кабі-
неті Міністрів Украї-
ни (в лісах Мінлісго- 1 1 1 1 0 0
спу)
Мінсільгосппроду 22,5 20,8 22,5 20,8 0 0
Національної гвардії
(в лісах Мінсільгосп-
проду) 1 1 1 1 0 0
Міноборони 4,7 2,9 3,4 1,8 1,3 1,1
у тому числі в
лісах Мінлісгоспу 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5
Кіровоградська область 30,6 0 30,6 0 0 0
з них Мінлісгоспу 30,6 0 30,6 0 0 0
Львівська область 373,7 222,4 61,8 22,7 311,9 199,7
з них: Мінлісгоспу 290,6 173 44,2 15 246,4 158
Мінсільгосппроду 30,3 17,2 5,5 2,9 24,8 14,3 Міноборони 40,8 27,4 0,1 0 40,7 27,4 Міносвіти 12 4,8 12 4,8 0 0
Луганська область 13,1 2,1 13,1 2,1 0 0
з них: Мінлісгоспу 13,1 2,1 13,1 2,1 0 0
Одеська область 16,4 0 16,4 0 0 0
з них: Мінлісгоспу 15 0 15 0 0 0
Міноборони 1,4 0 1,4 0 0 0
Полтавська область 66,5 2,3 66,5 2,3 0 0
з них: Мінлісгоспу 48,5 2,1 48,5 2,1 0 0
Мінсільгосппроду 17 0,2 17 0,2 0 0
Міноборони 1 0 1 0 0 0
Рівненська область 459,5 269,4 54,3 14,3 405,2 255,1
з них: Мінлісгоспу 433 257,5 53,2 14,3 379,8 243,2 Мінсільгосппроду 17,3 7,1 1,1 0 16,2 7,1 Міноборони 9,2 4,8 0 0 9,2 4,8
Сумська область 292,8 110,7 71,1 8,2 221,7 102,5
з них: Мінлісгоспу 242,7 106,7 32,1 7,8 210,6 98,9 Мінсільгосппроду 50,1 4 39 0,4 11,1 3,6
Тернопільська область 69,8 9,8 23,4 1 46,4 8,8
з них: Мінлісгоспу 67,8 9,7 21,9 0,9 45,9 8,8 Мінсільгосппроду 2 0,1 1,5 0,1 0,5 0
Харківська область 42 8,4 42 8,4 0 0
з них: Мінлісгоспу 41,3 8,4 41,3 8,4 0 0
Міноборони 0,7 0 0,7 0 0 0
Хмельницька область 277,5 59,5 73,4 3,7 204,1 55,8
з них: Мінлісгоспу 178,7 53,9 18,6 2,9 160,1 51 Мінсільгосппроду 93 3,4 54,1 0,1 38,9 3,3 Міноборони 5,8 2,2 0,7 0,7 5,1 1,5 у тому числі в лісах Мінлісгоспу 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5
Черкаська область 199,9 60,8 105,1 44,9 94,8 15,9
з них: Мінлісгоспу 155,6 41,5 60,8 25,6 94,8 15,9 Мінсільгосппроду 39,1 16 39,1 16 0 0 Міноборони 5,2 3,3 5,2 3,3 0 0
Чернівецька область 516,3 371 41,8 3,7 474,5 367,3
з них: Мінпрому 404,5 302,2 31,1 0 373,4 302,2 Мінсільгосппроду 93,5 63,3 7,6 1,4 85,9 61,9 Міноборони 18,3 5,5 3,1 2,3 15,2 3,2
Чернігівська область 479,8 281 53,1 6,4 426,7 274,6
з них: Мінлісгоспу 409,9 255,8 27 5,4 382,9 250,4
Головного управління
геодезії,картографії
та кадастру при Кабі-
неті Міністрів Украї-
ни (в лісах Мінлісго-
спу) 2 2 0 0 2 2
Мінсільгосппроду 41,7 4 25,1 1 16,6 3 Міноборони 26,2 19,2 1 0 25,2 19,2
Про затвердження ліміту лісосічного фонду на 1995 рік
Про затвердження ліміту лісосічного фонду на 1995 рік
Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine
on December 29, 1994
№ 960-р
Document 960-94-р, current version — Adoption on December 29, 1994