-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу |Відповідальні за | Строк |
| завдання | показника |------------------------| | виконання |виконання|
| | | за роками | | | |
| | |------------------------| | | |
| | |2011|2012|2013|2014|2015| | | |
|--------------+------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Зниження | Удосконалення системи управління охороною та безпекою праці |
|рівня |------------------------------------------------------------------------------------------|
|виробничого |кількість | 1 | | | | |1) впровадження |Міненерговугілля |2011 рік |
|травматизму та|стандартів, | | | | | |стандарту створення |вугледобувні та | |
|травматизму із|одиниць | | | | | |системи управління |шахтобудівні | |
|смертельними | | | | | | |виробництвом і |підприємства | |
|наслідками | | | | | | |охороною праці у |(далі - | |
| | | | | | | |вугільній |підприємства) | |
| | | | | | | |промисловості | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 29 | 29 | 44 | 14 | 14 |2) обладнання |підприємства | 2011 - |
| |кабінетів, | | | | | |комп'ютеризованих | |2015 роки|
| |одиниць | | | | | |навчально-методичних | | |
| | | | | | | |кабінетів, у яких | | |
| | | | | | | |проводиться навчання | | |
| | | | | | | |з питань охорони | | |
| | | | | | | |праці | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | | | | | | |3) проведення: | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |навчання працівників |підприємства | - " - |
| |працівників, | | | | | |підприємств з питань |галузеві | |
| |які пройшли | | | | | |охорони праці, |інститути | |
| |навчання, тис. | | | | | |надання першої | | |
| |осіб | | | | | |медичної допомоги | | |
| | | | | | | |потерпілим від | | |
| | | | | | | |нещасних випадків і | | |
| | | | | | | |поводження у разі | | |
| | | | | | | |виникнення аварії та | | |
| | | | | | | |аварійної ситуації | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість |136 |136 |136 |136 |136 |навчання та |Міненерговугілля | |
| |навчань та | | | | | |тренування |підприємства | |
| |тренувань, | | | | | |працівників | | |
| |одиниць | | | | | |підприємств з питань | | |
| | | | | | | |поводження у разі | | |
| | | | | | | |виникнення аварії та | | |
| | | | | | | |аварійної ситуації з | | |
| | | | | | | |використанням засобів| | |
| | | | | | | |колективного та | | |
| | | | | | | |індивідуального | | |
| | | | | | | |захисту, в тому числі| | |
| | | | | | | |в димних штреках | | |
| | | | | | | |(камерах) | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |нарад, семінарів, |Міненерговугілля | |
| |нарад, | | | | | |конференцій з |підприємства | |
| |семінарів, | | | | | |вивчення і |галузеві | |
| |конференцій, | | | | | |впровадження |інститути | |
| |одиниць | | | | | |передового світового | | |
| | | | | | | |досвіду в галузі | | |
| | | | | | | |охорони та безпеки | | |
| | | | | | | |праці | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |селекторних нарад з |Міненерговугілля | |
| |селекторних | | | | | |питань охорони праці |підприємства | |
| |нарад, одиниць | | | | | | |галузеві | |
| | | | | | | | |інститути | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |4) вивчення |Міненерговугілля | |
| |відвідувань, | | | | | |передового світового |Держгірпромнагляд| |
| |одиниць | | | | | |досвіду в галузі |підприємства | |
| | | | | | | |охорони праці та |галузеві | |
| | | | | | | |безпеки робіт з |інститути | |
| | | | | | | |відвідуванням | | |
| | | | | | | |підприємств та | | |
| | | | | | | |установ розвинутих | | |
| | | | | | | |вугледобувних країн | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |5) організація |Міненерговугілля | |
| |засідань | | | | | |засідань постійно |підприємства | |
| |постійно діючих| | | | | |діючих комісій з |галузеві | |
| |комісій, | | | | | |питань охорони праці |інститути | |
| |тис. одиниць | | | | | | | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість |290 |290 |440 |140 |140 |6) придбання та |підприємства | |
| |інформаційних | | | | | |розповсюдження на |галузеві | |
| |матеріалів, | | | | | |підприємствах |інститути | |
| |комплектів | | | | | |інформаційних | | |
| | | | | | | |матеріалів, | | |
| | | | | | | |посібників та | | |
| | | | | | | |відеофільмів з питань| | |
| | | | | | | |охорони праці | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | | | | | | |7) розроблення: | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 30 | | | | |типових інструкцій |Міненерговугілля |2011 рік |
| |документів, | | | | | |щодо охорони та |підприємства | |
| |одиниць | | | | | |безпеки праці |галузеві | |
| | | | | | | |робітників підземних |інститути | |
| | | | | | | |професій та | | |
| | | | | | | |працівників шахтної | | |
| | | | | | | |поверхні | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | 1 | 1 | | | |плану заходів щодо |Міненерговугілля | 2011 - |
| | | | | | | |запобігання |галузеві |2012 роки|
| | | | | | | |виникненню аварій і |інститути | |
| | | | | | | |нещасних випадків, | | |
| | | | | | | |професійним | | |
| | | | | | | |захворюванням на | | |
| | | | | | | |підприємствах з | | |
| | | | | | | |урахуванням | | |
| | | | | | | |результатів | | |
| | | | | | | |проведених досліджень| | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | 1 | | | | |нової редакції |Міненерговугілля |2011 рік |
| | | | | | | |інструкцій до Правил |Держгірпромнагляд| |
| | | | | | | |безпеки у вугільних |галузеві | |
| | | | | | | |шахтах ( z0398-10 ) |інститути | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | | | 1 | | |типового положення |Міненерговугілля |2013 рік |
| | | | | | | |про систему |галузеві | |
| | | | | | | |управління охороною |інститути | |
| | | | | | | |праці у вугільній | | |
| | | | | | | |промисловості з | | |
| | | | | | | |урахуванням вимог | | |
| | | | | | | |міжнародних | | |
| | | | | | | |стандартів OHSAS | | |
| | | | | | | |18001, ISO 9001 | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | | | | 1 | |Концепції підвищення |Міненерговугілля |2014 рік |
| | | | | | | |рівня охорони та |Держгірпромнагляд| |
| | | | | | | |безпеки праці у |галузеві | |
| | | | | | | |вугільній |інститути | |
| | | | | | | |промисловості | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | | 6 | 6 | 8 | |примірних інструкцій |галузеві | 2012 - |
| | | | | | | |щодо охорони праці |інститути |2014 роки|
| | | | | | | |робітників підземних | | |
| | | | | | | |професій та | | |
| | | | | | | |працівників шахтної | | |
| | | | | | | |поверхні | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | | | | 1 | |методики проведення |галузеві | 2012 - |
| |документів, | | | | | |оцінки виробничого |інститути |2014 роки|
| |одиниць | | | | | |ризику та безпеки для| | |
| | | | | | | |зниження рівня | | |
| | | | | | | |аварійності на | | |
| | | | | | | |вугільних шахтах | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | | | | 1 | |методики проведення | - " - |2014 рік |
| | | | | | | |аналізу причин | | |
| | | | | | | |травматизму і | | |
| | | | | | | |аварійності на | | |
| | | | | | | |підприємствах та | | |
| | | | | | | |плану заходів щодо | | |
| | | | | | | |запобігання їм | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | | | | 1 | |методичних | - " - | - " - |
| | | | | | | |рекомендацій щодо | | |
| | | | | | | |прогнозування | | |
| | | | | | | |травматизму і | | |
| | | | | | | |аварійності на | | |
| | | | | | | |підприємствах | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | | 1 | | | |каталогу нормативних | - " - |2012 рік |
| | | | | | | |документів з питань | | |
| | | | | | | |охорони та безпеки | | |
| | | | | | | |праці на вугільних | | |
| | | | | | | |шахтах | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | 1 | | | | |8) внесення змін до |Міненерговугілля |2011 рік |
| | | | | | | |Правил безпеки у |Держгірпромнагляд| |
| | | | | | | |вугільних шахтах |галузеві | |
| | | | | | | |( z0398-10 ) |інститути | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | | | | | 1 |9) розроблення і |галузеві |2015 рік |
| | | | | | | |затвердження Правил |інститути | |
| | | | | | | |технічної | | |
| | | | | | | |експлуатації на | | |
| | | | | | | |підприємствах | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |10) проведення | - " - | 2011 - |
| | | | | | | |аналізу причин | |2015 роки|
| | | | | | | |виробничого | | |
| | | | | | | |травматизму на | | |
| | | | | | | |підприємствах та | | |
| | | | | | | |розроблення плану | | |
| | | | | | | |заходів щодо | | |
| | | | | | | |запобігання йому | | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Забезпечення безпеки технологічних процесів |
| |------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість | | | 1 | | |1) розроблення і | - " - |2013 рік |
| |технологій, | | | | | |впровадження | | |
| |одиниць | | | | | |технології | | |
| | | | | | | |оперативного | | |
| | | | | | | |виявлення аварійно- | | |
| | | | | | | |небезпечних ділянок у| | |
| | | | | | | |кріпленні гірничих | | |
| | | | | | | |виробок, зокрема | | |
| | | | | | | |шахтних стволів, за | | |
| | | | | | | |допомогою | | |
| | | | | | | |радіолокації | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | | | | | | |2) розроблення: | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | | 1 | | | |типових технологічних| - " - |2012 рік |
| |документів, | | | | | |схем підготовки та | | |
| |одиниць | | | | | |відпрацювання | | |
| | | | | | | |дільниць з видобутку | | |
| | | | | | | |вугілля на крутих | | |
| | | | | | | |пластах, схильних до | | |
| | | | | | | |самозапалення | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | 1 | | | | |вимог щодо | - " - |2011 рік |
| | | | | | | |забезпечення безпеки | | |
| | | | | | | |під час виконання | | |
| | | | | | | |монтажно-демонтажних | | |
| | | | | | | |робіт механізованих | | |
| | | | | | | |комплексів для | | |
| | | | | | | |пологих та похилих | | |
| | | | | | | |пластів | | |
|--------------+------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Зниження | Удосконалення системи вентиляції та дегазації вугільних шахт, запобігання вибуху газу та |
|рівня | пилу |
|аварійності на|------------------------------------------------------------------------------------------|
|підприємствах |кількість | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 |1) створення системи |підприємства | 2011 - |
| |систем, одиниць| | | | | |управління | |2015 роки|
| | | | | | | |метановиділенням | | |
| | | | | | | |(дегазації, | | |
| | | | | | | |газовідсмоктування, | | |
| | | | | | | |відведення метану з | | |
| | | | | | | |непідтримуваних | | |
| | | | | | | |виробок тощо) на | | |
| | | | | | | |дільницях з видобутку| | |
| | | | | | | |вугілля та проведення| | |
| | | | | | | |гірничих виробок під | | |
| | | | | | | |час їх експлуатації | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | | | | | | |2) впровадження: | - " - | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 9 | | | | |аерогазового | |2012 рік |
| |комплексів, | | | | | |інформаційного | | |
| |одиниць | | | | | |комплексу | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 10 | 17 | 20 | 20 | 25 |індивідуального | | 2011 - |
| |приладів, тис. | | | | | |сигналізатора метану,| |2015 роки|
| |одиниць | | | | | |з'єднаного з | | |
| | | | | | | |головним світильником| | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |високоточного | | - " - |
| | | | | | | |депресіометра та | | |
| | | | | | | |приладу для | | |
| | | | | | | |вимірювання швидкості| | |
| | | | | | | |повітря у шахтних | | |
| | | | | | | |виробках | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - |200 |150 |150 |150 |170 |новітніх приладів | | - " - |
| | | | | | | |контролю за | | |
| | | | | | | |параметрами шахтної | | |
| | | | | | | |атмосфери | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 |обладнання | | - " - |
| |обладнання, | | | | | |високонапірного | | |
| |одиниць | | | | | |зрошування для | | |
| | | | | | | |очисних комбайнів з | | |
| | | | | | | |метою підвищення | | |
| | | | | | | |ефективності боротьби| | |
| | | | | | | |з фрикційним | | |
| | | | | | | |іскрінням та | | |
| | | | | | | |забезпечення | | |
| | | | | | | |зменшення | | |
| | | | | | | |пилоутворення | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |бурового устатковання| | - " - |
| |устатковання, | | | | | |для підземної | | |
| |одиниць | | | | | |дегазації | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |вакуум-насосних | | - " - |
| |установок, | | | | | |установок | | |
| |одиниць | | | | | | | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |газовідсмоктувальних | | - " - |
| | | | | | | |вентиляційних | | |
| | | | | | | |установок | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |засобів контролю за | | - " - |
| |засобів, | | | | | |параметрами дегазації| | |
| |одиниць | | | | | | | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість |140 |140 |100 |100 |100 |ранцевого осланцювача| | - " - |
| |приладів та | | | | | |та спеціального | | |
| |модулів, | | | | | |модуля для обмивання | | |
| |одиниць | | | | | |і побілення | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |новітнього | | - " - |
| |приладів, | | | | | |пересувного | | |
| |одиниць | | | | | |осланцювача | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість |730 |730 |730 |730 |730 |пластичної | | 2011 - |
| |забивки, тис. | | | | | |інгібіторної забивки | |2015 роки|
| |одиниць | | | | | | | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |3) проведення |підприємства | - " - |
| |мереж, одиниць | | | | | |реконструкції | | |
| | | | | | | |дегазаційних мереж на| | |
| | | | | | | |підприємствах | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 29 | 29 | 44 | 14 | 14 |4) здійснення заходів| - " - | - " - |
| |підприємств, | | | | | |щодо зменшення | | |
| |одиниць | | | | | |зовнішнього та | | |
| | | | | | | |внутрішнього витоку | | |
| | | | | | | |повітря у шахтних | | |
| | | | | | | |вентиляційних мережах| | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | | | | | | |5) створення: |галузеві | |
| | | | | | | | |інститути | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 1 | | | | |комбайнових метан- | |2011 рік |
| |метан-реле, | | | | | |реле нового покоління| | |
| |одиниць | | | | | | | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 1 | | | | |автоматичного | | - " - |
| |аналізаторів, | | | | | |аналізатора для | | |
| |одиниць | | | | | |здійснення контролю | | |
| | | | | | | |за рівнем метану в | | |
| | | | | | | |трубопроводах | | |
| | | | | | | |газовідсмоктувальних | | |
| | | | | | | |установок | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 1 | | | | |бурового верстата з | | - " - |
| |верстатів, | | | | | |дистанційним | | |
| |одиниць | | | | | |керуванням для | | |
| | | | | | | |підземної дегазації | | |
| | | | | | | |на базі верстата типу| | |
| | | | | | | |СБГ-1М | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | | | | 1 | |типових уніфікованих | |2014 рік |
| |споруджень, | | | | | |вентиляційних | | |
| |одиниць | | | | | |споруджень для | | |
| | | | | | | |вугільних шахт | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | | | | | | |6) розроблення: | - " - | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 1 | | | | |нормативно-правового | |2011 рік |
| |документів, | | | | | |акта з питань | | |
| |одиниць | | | | | |запобігання | | |
| | | | | | | |розповсюдженню пилу у| | |
| | | | | | | |вугільних шахтах | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 1 | | | | |способу дегазації | | - " - |
| |розробок, | | | | | |виїмкової дільниці з | | |
| |одиниць | | | | | |використанням | | |
| | | | | | | |свердловин і | | |
| | | | | | | |газопроводів, що | | |
| | | | | | | |залишаються в | | |
| | | | | | | |неконтрольованих | | |
| | | | | | | |гірничих виробках | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | | 1 | | | |програмного | |2012 рік |
| |програмних | | | | | |забезпечення для | | |
| |продуктів, | | | | | |здійснення контролю | | |
| |одиниць | | | | | |за кількістю фактично| | |
| | | | | | | |виділеного газу | | |
| | | | | | | |метану на виїмкових | | |
| | | | | | | |дільницях вугільних | | |
| | | | | | | |шахт з урахуванням | | |
| | | | | | | |даних апаратури | | |
| | | | | | | |газового контролю та | | |
| | | | | | | |витрат повітря, де | | |
| | | | | | | |здійснюється | | |
| | | | | | | |комплексна дегазація | | |
| | | | | | | |(трубопроводи | | |
| | | | | | | |дегазації, | | |
| | | | | | | |газовідсмоктування, | | |
| | | | | | | |відведення метану з | | |
| | | | | | | |вентиляційних виробок| | |
| | | | | | | |за допомогою "свічок"| | |
| | | | | | | |тощо) | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 1 | | | | |правил визначення | |2011 рік |
| |документів, | | | | | |аеродинамічних | | |
| |одиниць | | | | | |параметрів гнучких | | |
| | | | | | | |вентиляційних труб і | | |
| | | | | | | |проведення розрахунку| | |
| | | | | | | |трубопроводів для | | |
| | | | | | | |провітрювання | | |
| | | | | | | |тупикових виробок | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | | | | 1 | |інструкції щодо | |2014 рік |
| | | | | | | |запобігання та | | |
| | | | | | | |локалізації вибухів | | |
| | | | | | | |вугільного пилу | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | | 1 | | | |нормативно-правового | |2012 рік |
| | | | | | | |акта з питань | | |
| | | | | | | |проведення дегазації | | |
| | | | | | | |вугільних шахт | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | | | | 1 | |правил проведення | |2014 рік |
| | | | | | | |випробування засобів | | |
| | | | | | | |боротьби з пилом для | | |
| | | | | | | |вибійних машин і | | |
| | | | | | | |гірничошахтного | | |
| | | | | | | |обладнання | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | | | | 1 | |нормативно-правового | | - " - |
| | | | | | | |акта з питань | | |
| | | | | | | |проведення | | |
| | | | | | | |комплексної оцінки | | |
| | | | | | | |ефективності контролю| | |
| | | | | | | |за складом рудникової| | |
| | | | | | | |атмосфери на | | |
| | | | | | | |підприємствах | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість схем,| | | | 1 | |типових технологічних| | - " - |
| |одиниць | | | | | |схем вентиляції | | |
| | | | | | | |вугільних шахт | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | | | | | |технічних завдань | | |
| |завдань, | | | | | |(умов, вимог, | | |
| |одиниць | | | | | |техніко-економічних | | |
| | | | | | | |обґрунтувань) щодо | | |
| | | | | | | |створення: | | |
| | |----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | | | | 1 | | |- пристрою для | |2013 рік |
| | | | | | | |вибухозахисту | | |
| | | | | | | |об'єктів утилізації | | |
| | | | | | | |метану, що каптується| | |
| | | | | | | |дегазаційними | | |
| | | | | | | |системами вугільних | | |
| | | | | | | |шахт | | |
| | |----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | | | 1 | | | |- пристроїв контролю | |2012 рік |
| | | | | | | |за вибуховим | | |
| | | | | | | |імпульсом та опором | | |
| | | | | | | |вибухової мережі з | | |
| | | | | | | |дотриманням вимог | | |
| | | | | | | |щодо вибухобезпеки | | |
| | |----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | | | 1 | | | |- автономного | | - " - |
| | | | | | | |малогабаритного | | |
| | | | | | | |депресіометра шахтних| | |
| | | | | | | |вентиляційних мереж | | |
| | |----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | | 1 | | | | |- високозапобіжної | |2011 рік |
| | | | | | | |вибухової речовини | | |
| | | | | | | |для виконання робіт в| | |
| | | | | | | |особливо небезпечних | | |
| | | | | | | |умовах вугільних шахт| | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | | 1 | | | |7) створення і |галузеві |2012 рік |
| |комплексів, | | | | | |впровадження |інститути | |
| |одиниць | | | | | |комплексу технічних | | |
| | | | | | | |засобів контролю і | | |
| | | | | | | |реєстрації параметрів| | |
| | | | | | | |роботи головних | | |
| | | | | | | |вентиляторних | | |
| | | | | | | |установок з | | |
| | | | | | | |можливістю передачі | | |
| | | | | | | |інформації на | | |
| | | | | | | |диспетчерський пункт | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 44 | 52 | | | |8) проведення |підприємства | 2011 - |
| |підприємств, | | | | | |моніторингу стану |галузеві |2012 роки|
| |одиниць | | | | | |шахтних вентиляційних|інститути | |
| | | | | | | |і дегазаційних систем| | |
| | | | | | | |і розроблення плану | | |
| | | | | | | |заходів щодо | | |
| | | | | | | |нормалізації газового| | |
| | | | | | | |режиму з урахуванням | | |
| | | | | | | |розвитку гірничих | | |
| | | | | | | |робіт | | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Запобігання виникненню газодинамічних явищ |
| |------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | |1) впровадження: | - " - | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | 19 | 19 | 20 | | |програмно-апаратного | | 2011 - |
| | | | | | | |комплексу PROGNOZ 4.0| |2013 роки|
| | | | | | | |з апаратурою | | |
| | | | | | | |сейсмоакустичного | | |
| | | | | | | |прогнозування | | |
| | | | | | | |раптових викидів типу| | |
| | | | | | | |АПСС1 | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 1 | | | | |правил ведення | |2011 рік |
| |документів, | | | | | |гірничих робіт на | | |
| |одиниць | | | | | |пластах, схильних до | | |
| | | | | | | |газодинамічних явищ | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | | 2 | 4 | 4 | 4 |десорбометру ДЕШі | | 2012 - |
| |десорбометрів, | | | | | |УХЛ5 для | |2015 роки|
| |одиниць | | | | | |прогнозування | | |
| | | | | | | |небезпеки викидів за | | |
| | | | | | | |сорбційними | | |
| | | | | | | |показниками вугілля | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | | | | | 1 |методу прогнозування | |2015 рік |
| |методів, | | | | | |небезпеки викидів за | | |
| |одиниць | | | | | |сорбційними | | |
| | | | | | | |показниками вугілля | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | | | | | 1 |методики визначення | | - " - |
| |документів, | | | | | |та проведення оцінки | | |
| |одиниць | | | | | |ефективності захисної| | |
| | | | | | | |дії випереджувальних | | |
| | | | | | | |робіт на | | |
| | | | | | | |викидонебезпечних | | |
| | | | | | | |пластах у вугільних | | |
| | | | | | | |шахтах | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | | | | | 1 |технології | | - " - |
| |технологій, | | | | | |запобігання раптовим | | |
| |одиниць | | | | | |викидам вугілля і | | |
| | | | | | | |газу під час | | |
| | | | | | | |перетинання ділянок | | |
| | | | | | | |геологічних порушень | | |
| | | | | | | |очисними та | | |
| | | | | | | |підготовчими | | |
| | | | | | | |виробками | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | | | | | | |2) розроблення: | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 1 | | | | |технології боротьби з| - " - |2011 рік |
| |документів, | | | | | |газодинамічними | | |
| |одиниць | | | | | |явищами шляхом | | |
| | | | | | | |електрогідравлічного | | |
| | | | | | | |впливу на вугільно- | | |
| | | | | | | |породний масив | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | | | 1 | | |способів | - " - |2013 рік |
| | | | | | | |прогнозування та | | |
| | | | | | | |запобігання викидам | | |
| | | | | | | |пісковиків на | | |
| | | | | | | |вугільних шахтах | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 1 | | | | |порядку здійснення |підприємства |2011 рік |
| |документів, | | | | | |контролю за |галузеві | |
| |одиниць | | | | | |параметрами |інститути | |
| | | | | | | |акустичного сигналу | | |
| | | | | | | |під час розкриття | | |
| | | | | | | |схильних до | | |
| | | | | | | |газодинамичних явищ | | |
| | | | | | | |вугільних пластів | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | | 1 | | | |класифікації видів | - " - |2012 рік |
| | | | | | | |газодинамічних явищ | | |
| | | | | | | |на основі їх | | |
| | | | | | | |характерних ознак | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | | 1 | | | |правил виконання | - " - | - " - |
| | | | | | | |гірничих робіт на | | |
| | | | | | | |пластах, схильних до | | |
| | | | | | | |газодинамічних явищ | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | - " - | | | 1 | | |правил зниження | - " - |2013 рік |
| | | | | | | |частоти та | | |
| | | | | | | |інтенсивності викидів| | |
| | | | | | | |вугілля і газу під | | |
| | | | | | | |час виконання очисних| | |
| | | | | | | |та підготовчих робіт | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | | | | | |технічного завдання |галузеві | |
| |завдань, | | | | | |(умов, вимог, |інститути | |
| |одиниць | | | | | |техніко-економічних | | |
| | | | | | | |обґрунтувань) щодо | | |
| | | | | | | |створення: | | |
| | |----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | | | 1 | | | |- електрогідравлічної| |2012 рік |
| | | | | | | |системи дистанційного| | |
| | | | | | | |управління для | | |
| | | | | | | |щитових агрегатів, | | |
| | | | | | | |яка забезпечує | | |
| | | | | | | |процеси виймання | | |
| | | | | | | |викидонебезпечних | | |
| | | | | | | |пластів без | | |
| | | | | | | |присутності людини у | | |
| | | | | | | |вибої | | |
| | |----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| | | | | 1 | | |- системи | |2013 рік |
| | | | | | | |дистанційного | | |
| | | | | | | |керування | | |
| | | | | | | |прохідницьким | | |
| | | | | | | |комбайном під час | | |
| | | | | | | |проведення виробок у | | |
| | | | | | | |викидонебезпечних | | |
| | | | | | | |пластах без | | |
| | | | | | | |присутності людини у | | |
| | | | | | | |разі руйнування вибою| | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | | | 1 | | |методу | | - " - |
| |методів, | | | | | |багатофакторного | | |
| |одиниць | | | | | |прогнозування | | |
| | | | | | | |викидонебезпеки | | |
| | | | | | | |вугільних пластів | | |
| |---------------+----+----+----+----+----+---------------------+-----------------+---------|
| |кількість | 1 | | | | |3) визначення | - " - |2011 рік |
| |документів, | | | | | |критеріїв віднесення | | |
