Документ 4066-XII, поточна редакція — Прийняття від 12.04.1994


ВИДАТКИ
окружних і дільничних виборчих комісій по
виборах депутатів і голів сільських, селищних,
районних, міських, районних у містах, обласних Рад
 
(млн.крб.)
------------------------------------------------------------------ N | Республіка Крим, | Всього | Видатки | Видатки п/п| області і міста | видатків | окружних | дільничних | | | комісій | комісій | | | (11,91 | (26,38 | | | млн.крб. | млн.крб. на | | | на | комісію) | | | комісію) | ------------------------------------------------------------------
1. Верховна Рада
Республіки Крим 28.781 - 28.781 2. Вінницька 42.839 894 41.945
3. Волинська 30.683 715 29.968
4. Дніпропетровська 49.566 894 48.672
5. Донецька 69.535 894 68.641
6. Житомирська 38.723 894 37.829
7. Закарпатська 19.577 715 18.862
8. Запорізька 32.512 882 31.630
9. Івано-Франківська 26.017 560 25.457
10. Київська 36.481 894 35.587
11. Кіровоградська 26.489 715 25.774
12. Луганська 40.174 894 39.280
13. Львівська 55.396 894 54.502
14. Миколаївська 25.535 1.608 23.927
15. Одеська 46.478 1.632 44.846
16. Полтавська 35.636 894 34.742
17. Рівненська 26.040 715 25.325
18. Сумська 30.182 715 29.467
19. Тернопільська 30.876 644 30.232
20. Харківська 47.429 894 46.535
21. Херсонська 20.210 715 19.495
22. Хмельницька 41.718 644 41.074
23. Черкаська 30.982 2.597 28.385
24. Чернівецька 14.973 596 14.377
25. Чернігівська 30.050 715 29.335
26. м.Київ 27.301 894 26.407
27. м.Севастополь 7.099 715 6.384 ------------------------------------------------------------------ ВСЬОГО 911.282 23.823 887.459 ------------------------------------------------------------------ Резерв Президії Верховної
Ради України (10% від
загальної суми) 91.128 ------------------------------------------------------------------ РАЗОМ 1.002.410




вгору