Документ 4066-XII, поточна редакція — Прийняття від 12.04.1994


РОЗПОДІЛ ПАПЕРУ
для забезпечення підготовки і проведення виборів
депутатів і голів сільських, селищних, районних,
міських, районних у містах, обласних Рад
 
(тонн)
------------------------------------------------------------------ N | Республіка Крим, | Для виготовлення бюлетенів |Для виго- п/п| області і міста | для голосування |товлення | |--------------------------------|передви- | |Всього | в тому числі: |борних | | |------------------------|матеріалів | | |зеле- |голу- |білого|про канди- | | |ного |бого |кольо-|датів | | |кольору |кольору |ру | ------------------------------------------------------------------
1. Верховна Рада 13,4 - 4,8 8,6 3,3
Республіки Крим 2. Вінницька 23,3 8,2 6,9 8,2 9,3
3. Волинська 11,6 4,3 2,8 4,5 6,5
4. Дніпропетровська 42,6 16,7 8,9 17,0 9,3
5. Донецька 54,6 22,0 8,4 24,2 11,7
6. Житомирська 17,4 6,3 4,8 6,3 8,3
7. Закарпатська 13,8 4,9 4,0 4,9 6,2
8. Запорізька 22,9 8,8 5,3 8,8 7,7
9. Івано-Франківська 15,9 5,9 4,2 5,8 6,8
10. Київська 21,8 8,1 5,6 8,1 8,1
11. Кіровоградська 14,3 5,3 3,7 5,3 6,3
12. Луганська 30,2 11,8 4,5 13,9 9,3
13. Львівська 32,8 12,0 8,7 12,1 10,3
14. Миколаївська 15,4 5,5 3,7 6,2 6,9
15. Одеська 23,3 10,6 3,8 8,9 8,8
16. Полтавська 20,5 7,4 5,6 7,5 8,4
17. Рівненська 11,0 4,8 1,4 4,8 6,5
18. Сумська 16,0 6,1 4,0 5,9 7,2
19. Тернопільська 13,8 4,9 4,0 4,9 6,9
20. Харківська 35,2 13,3 8,6 13,3 9,4
21. Херсонська 18,7 5,3 3,9 9,5 6,6
22. Хмельницька 18,3 6,4 4,9 7,0 7,2
23. Черкаська 17,9 6,6 4,8 6,5 7,8
24. Чернівецька 11,1 3,9 3,3 3,9 5,7
25. Чернігівська 13,8 6,1 1,6 6,1 7,8
26. м. Київ 17,6 11,7 5,8 0,1 5,2
27. м. Севастополь 3,0 1,8 0,8 0,4 4,3 ------------------------------------------------------------------ РАЗОМ 550,2 208,7 128,8 212,7 201,8 ------------------------------------------------------------------



вгору