------------------------------------------------------------------
| Найменування закладу | Вид робіт | Обсяг |
| | |фінансування,|
| | |тис. гривень |
|----------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|----------------------------------------------------------------|
|Крижопільський професійний |будівництво | 100 |
|будівельний ліцей |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Вінницький професійний ліцей |спорудження | 80 |
| |системи | |
| |теплопостачання | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 24,|будівництво | 120 |
|с. Городківка Крижопільського |котельні | |
|району | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Вінницький професійний ліцей |реконструкція | 50 |
|переробної промисловості |котельні | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 350 |
|----------------------------------------------------------------|
| Волинська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Любомльський професійний ліцей |будівництво | 200 |
| |автономної | |
| |котельні | |
|----------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Синельниківський професійний |будівництво | 80 |
|ліцей |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 79,| -"- | 100 |
|с. Петрівка Петропавлівського | | |
|району | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Солонянський професійний аграрний|будівництво | 100 |
|ліцей |міні-котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 88,|ремонт котельні | 80 |
|смт Магдалинівка | | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 360 |
|----------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|----------------------------------------------------------------|
|Професійно-технічне училище |будівництво | 150 |
|N 127, смт Старобешеве |міні-котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Дружківський професійний ліцей | -"- | 200 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 350 |
|----------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Професійно-технічне училище N 34,|будівництво | 100 |
|м. Радомишль |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище | -"- | 80 |
|N 12, м. Бердичів | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Червоноармійський професійний |заміна двох | 50 |
|ліцей |котлів | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 13,|реконструкція | 60 |
|м. Житомир |системи опалення| |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Коростишівський професійний |реконструкція | 110 |
|аграрний ліцей |котельні | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 400 |
|----------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Ужгородський професійний ліцей |будівництво | 130 |
| |міні-котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Перечинський професійний ліцей |будівництво | 100 |
| |міні-котельні та| |
| |газопроводу | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Вище професійне училище N 34, |заміна системи | 80 |
|м. Виноградів |опалення, | |
| |теплотраси та | |
| |котлів | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 310 |
|----------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|----------------------------------------------------------------|
|Гуляйпільський аграрний ліцей |будівництво | 60 |
| |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Мелітопольський професійний | -"- | 60 |
|аграрний ліцей | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Куйбишевський професійний |ремонт котельні,| 60 |
|аграрний ліцей |придбання котла | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Осипенківський професійний |ремонт котельні,| 60 |
|аграрний ліцей, Бердянський район|заміна котлів | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Оріхівський професійний аграрний |ремонт котельні | 40 |
|ліцей | | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 280 |
|----------------------------------------------------------------|
| Івано-Франківська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Вище професійне училище N 17, |будівництво | 130 |
|м. Коломия |міні-котельні | |
|----------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Ржищівський професійний ліцей, |реконструкція | 80 |
|Кагарлицький район |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 27,| -"- | 80 |
|смт Володарка | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Білоцерківське вище професійне |будівництво | 80 |
|училище будівництва та сервісу |міні-котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Катюжанське вище професійне |капітальний | 120 |
|училище, Вишгородський район |ремонт котельні | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 360 |
|----------------------------------------------------------------|
| Кіровоградська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Кіровоградський професійний ліцей|будівництво | 60 |
| |міні-котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Знам'янський професійний ліцей | -"- | 70 |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Вище професійне училище N 4, | -"- | 60 |
|м. Кіровоград | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 7, | -"- | 60 |
|м. Олександрія | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Капітанівський професійний ліцей |будівництво | 70 |
|переробної промисловості, |міні-котельні | |
|Новомиргородський район | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 11,| -"- | 70 |
|м. Ульянівка | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 12,| -"- | 70 |
|м. Знам'янка | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Олександрівський професійний |реконструкція | 70 |
|аграрний ліцей |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 39,|будівництво | 70 |
|с. Дмитрівка Знам'янського |міні-котельні | |
|району | | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 600 |
|----------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Ровеньківський професійний |будівництво | 85 |
|гірничий ліцей |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Краснодонський професійний |будівництво | 65 |
|торговельно-кулінарний ліцей |міні-котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 97,|будівництво | 85 |
|м. Красний Луч |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Свердловський професійний |реконструкція | 85 |
|гірничий ліцей |котельні | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 320 |
|----------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Професійно-технічне училище N 3, |реконструкція | 50 |
|м. Сокаль |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Художнє професійно-технічне |ремонт котельні | 50 |
|училище N 14, смт Івано-Франкове | | |
|Яворівського району | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Дрогобицький політехнічний |будівництво | 60 |
|професійний ліцей |міні-котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Вище професійне училище N 29, |реконструкція | 50 |
|м. Львів |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Добротвірський професійний ліцей,|ремонт системи | 40 |
|Кам'янка-Бузький район |опалення | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Боринський професійний ліцей |ремонт котельні,| 60 |
|народних промислів та ремесел, |опалювальної | |
|Турківський район |системи та | |
| |водогону | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Рава-Руський професійний ліцей |ремонт | 40 |
| |тепломережі | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 73,|ремонт котельні | 60 |
|м. Добромиль | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Вище професійне училище N 75, |реконструкція | 60 |
|с. Червоне Золочівського району |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Поморянський професійний ліцей, | -"- | 60 |
|Золочівський район | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 80,|будівництво | 60 |
|смт Нижанковичі |міні-котельні | |
|Старосамбірського району | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Львівське вище професійне училище|ремонт | 50 |
|ресторанного сервісу та туризму |теплотраси | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Жидачівський професійний ліцей |реконструкція | 60 |
| |котельні | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 700 |
|----------------------------------------------------------------|
| Миколаївська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Професійно-технічне училище N 9, |реконструкція | 50 |
|м. Баштанка |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Миколаївський | -"- | 50 |
|професійно-технічний ліцей | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Новоодеський професійний аграрний| -"- | 50 |
|ліцей, Миколаївський район | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 17,|будівництво | 50 |
|смт Братське |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 18,|будівництво | 50 |
|м. Вознесенськ |автономної | |
| |топкової на | |
| |природному газі,| |
| |реконструкція | |
| |тепломережі та | |
| |системи опалення| |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 22,|будівництво | 70 |
|м. Первомайськ |котельні, | |
| |реконструкція | |
| |тепломережі та | |
| |системи опалення| |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище | -"- | 80 |
|N 25, м. Миколаїв | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Надбузький професійний аграрний |капітальний | 50 |
|ліцей, Миколаївський район |ремонт котельні | |
| |та тепломережі | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Вознесенський професійний |будівництво | 65 |
|аграрний ліцей |котельні, | |
| |реконструкція | |
| |тепломережі та | |
| |системи опалення| |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 33,|реконструкція | 50 |
|с. Широколанівка Веселинівського |системи опалення| |
|району | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 34,|будівництво | 50 |
|м. Снігурівка |котельні, | |
| |реконструкція | |
| |тепломережі та | |
| |системи опалення| |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Маринівський професійний аграрний| -"- | 60 |
|ліцей, Доманівський район | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Арбузинський професійний аграрний| -"- | 60 |
|ліцей | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 42,|реконструкція | 60 |
|с. Андріївка Баштанського району |котельні, | |
| |тепломережі та | |
| |системи опалення| |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 795 |
|----------------------------------------------------------------|
| Одеська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Тарутинський професійний аграрний|будівництво | 70 |
|ліцей |міні-котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 23,| -"- | 65 |
|м. Татарбунари | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Іллічівський професійний |реконструкція | 85 |
|судноремонтний ліцей |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 21,| -"- | 65 |
|смт Овідіополь | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Лиманський професійний аграрний | -"- | 60 |
|ліцей, Роздільнянський район | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 13,| -"- | 60 |
|с. Степове Роздільнянського | | |
|району | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Кілійський професійний ліцей | -"- | 65 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 470 |
|----------------------------------------------------------------|
| Полтавська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Професійно-технічне училище N 23 |будівництво | 60 |
|імені Героя Радянського Союзу |міні-котельні | |
|С.С. Бірюзова, м. Полтава | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 53,|будівництво | 60 |
|с. Войниха Лубенського району |котельні | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 120 |
|----------------------------------------------------------------|
| Рівненська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Рокитнівський професійний ліцей |реконструкція | 90 |
| |котельні | |
|----------------------------------------------------------------|
| Сумська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Сумський професійний ліцей |реконструкція | 80 |
|будівництва та автотранспорту |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Тростянецький професійний ліцей | -"- | 80 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 160 |
|----------------------------------------------------------------|
| Тернопільська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Центр професійно-технічної освіти|будівництво | 80 |
|N 1, м. Тернопіль |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Вище професійне училище N 4, | -"- | 80 |
|м. Тернопіль | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 6, |ремонт системи | 80 |
|м. Кременець |опалення, | |
| |реконструкція | |
| |котельні | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 240 |
|----------------------------------------------------------------|
| Харківська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Професійно-технічне училище N 60,|ремонт котельні | 80 |
|смт Кегичівка | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 41,|будівництво | 70 |
|м. Харків |міні-котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Ізюмський професійний аграрний | -"- | 70 |
|ліцей | | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 220 |
|----------------------------------------------------------------|
| Херсонська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Новокаховський професійний ліцей |ремонт | 60 |
| |тепломережі | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Херсонський професійний |реконструкція | 85 |
|суднобудівний ліцей |тепломережі | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Вище професійне училище N 17, |реконструкція | 50 |
|м. Генічеськ |системи опалення| |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 27,|будівництво | 150 |
|м. Генічеськ |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Чаплинський професійний аграрний |реконструкція | 70 |
|ліцей |тепломережі | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Бериславський професійний |реконструкція | 60 |
|аграрний ліцей |котельні | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 475 |
|----------------------------------------------------------------|
| Хмельницька область |
|----------------------------------------------------------------|
|Волочиський професійний ліцей |ремонт котельні | 50 |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Дзеленецький професійний аграрний| -"- | 50 |
|ліцей, Волочиський район | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Плужненський професійний аграрний| -"- | 50 |
|ліцей, Ізяславський район | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Вище професійне училище N 11, |реконструкція | 60 |
|м. Хмельницький |котельні | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 210 |
|----------------------------------------------------------------|
| Черкаська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Професійно-технічне училище N 2 |реконструкція | 80 |
|імені Героя Радянського Союзу |котельні | |
|В.Ф. Орлова, м. Ватутіне | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Уманський професійний аграрний | -"- | 100 |
|ліцей | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 16,|ремонт котельні | 60 |
|м. Звенигородка | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Мокрокалигірський професійний | -"- | 60 |
|аграрний ліцей, Катеринопільський| | |
|район | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Лисянський професійний аграрний |реконструкція | 60 |
|ліцей |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Васильківський професійний ліцей,|ремонт котельні | 60 |
|Шполянський район | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Канівське вище професійне училище|будівництво | 50 |
|радіоелектроніки та |міні-котельні | |
|машинобудування | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Іркліївський професійний ліцей, |ремонт котельні | 30 |
|Чорнобаївський район | | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 500 |
|----------------------------------------------------------------|
| Чернівецька область |
|----------------------------------------------------------------|
|Глибоцький професійний ліцей |реконструкція | 80 |
| |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Ставчанський професійний ліцей, | -"- | 50 |
|Хотинський район | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Сокирянське вище професійне | -"- | 80 |
|училище | | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 210 |
|----------------------------------------------------------------|
| Чернігівська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Ніжинський професійний аграрний |реконструкція | 60 |
|ліцей |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Сосницький професійний аграрний | -"- | 60 |
|ліцей | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Професійно-технічне училище N 37,| -"- | 50 |
|м. Ічня | | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 170 |
|----------------------------------------------------------------|
| м. Київ |
|----------------------------------------------------------------|
|Київське вище професійне училище |реконструкція | 60 |
|будівництва і архітектури |котельні | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Міжрегіональний центр |реконструкція | 90 |
|професійно-технічної освіти |тепломережі | |
|автомобільного транспорту та | | |
|будівельної механізації | | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Міжрегіональний центр ювелірного |будівництво | 40 |
|мистецтва |міні-котельні | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 190 |
|----------------------------------------------------------------|
| м. Севастополь |
|----------------------------------------------------------------|
|Севастопольський центр |будівництво | 80 |
|професійно-технічної освіти |міні-котельні та| |
| |ремонт системи | |
| |опалення | |
|---------------------------------+----------------+-------------|
|Вище професійне училище N 28 |ремонт системи | 60 |
| |опалення | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Разом | 140 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Усього | 8350 |
------------------------------------------------------------------
|