КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 квітня 2009 р. N 330
Київ
Про затвердження переліку енергоблоків атомних,
гідроакумулюючих та інших електростанцій, підстанцій,
теплоелектроцентралей і ліній електропередачі,
будівництво, реконструкція та ремонт
яких здійснюватиметься у 2009 році за рахунок
коштів спеціального фонду державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1348 ( 1348-2009-п ) від 02.12.2009
N 204 ( 204-2010-п ) від 01.03.2010 }
Відповідно до пункту 4 статті 34 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2009 рік" (
835-17 ) Кабінет Міністрів
України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік енергоблоків атомних, гідроакумулюючих
та інших електростанцій, підстанцій, теплоелектроцентралей і ліній
електропередачі, будівництво, реконструкція та ремонт яких
здійснюватиметься у 2009 році за рахунок коштів спеціального фонду
державного бюджету (
835-17 ), що додається.
2. Міністерству палива та енергетики вжити заходів до
затвердження в місячний строк в установленому порядку за
погодженням з Міністерством економіки титулів перехідних будов на
2009 рік на об'єкти, що включені до переліку, затвердженого цією
постановою.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2009 р. N 330
ПЕРЕЛІК
енергоблоків атомних, гідроакумулюючих
та інших електростанцій, підстанцій,
теплоелектроцентралей і ліній електропередачі,
будівництво, реконструкція та ремонт
яких здійснюватиметься у 2009 році за рахунок коштів
спеціального фонду державного бюджету
( 835-17 )
-----------------------------------------------------------------------------
| Замовник | Найменування | Рік |Проектна|Будіве- | Перед- |
| | об'єкта та його | початку | потуж- | льна | бачено |
| | місцезнаходження |і закін- | ність | готов- | держав- |
| | | чення |(залишок| ність | них ка- |
| | | будів- | на | пуско- | піталь- |
| | | ництва |1 січня | вого | них |
| | | |2009 р.)| комп- | вкладень |
| | | | |лексу на| на |
| | | | |1 січня | 2009 рік |
| | | | |2009 р.,| за |
| | | | |відсот- | рахунок |
| | | | | ків | коштів |
| | | | | | спеціа- |
| | | | | | льного |
| | | | | | фонду, |
| | | | | | тис. |
| | | | | | гривень |
|-----------------+------------------+---------+--------+--------+----------|
|1. Державне |завершення |1980-2010|604 МВт | 40 | 215300 |
|підприємство |будівництва | | | | |
|"Національна |Ташлицької ГАЕС | | | | |
|атомна |(м. Южноукраїнськ | | | | |
|енергогенеруюча |Миколаївської | | | | |
|компанія |області) | | | | |
|"Енергоатом" |------------------+---------+--------+--------+----------|
| |лінії | 2009 | | | 33694,153|
| |електропередачі | | | | |
| |750 кВ для видачі | | | | |
| |потужностей | | | | |
| |Рівненської та | | | | |
| |Хмельницької | | | | |
| |атомних | | | | |
| |електростанцій: | | | | |
| |повітряна лінія | | | | |
| |750 кВ Рівненська | | | | |
| |АЕС - Київська з | | | | |
| |розширенням | | | | |
| |підстанції 750 кВ | | | | |
| |"Київська" та | | | | |
| |заходами | | | | |
| |повітряної лінії | | | | |
| |(реконструкція | | | | |
| |відкритих | | | | |
| |розподільних | | | | |
| |споруд 750 кВ | | | | |
| |Рівненської та | | | | |
| |Хмельницької | | | | |
| |атомних | | | | |
| |електростанцій) | | | | |
|-----------------+------------------+---------+--------+--------+----------|
|2. ВАТ |будівництво першої|1983-2012|972 МВт | 75 |391609,322|
|"Укргідроенерго" |черги | | | | |
| |Дністровської ГАЕС| | | | |
| |у складі трьох | | | | |
| |гідроагрегатів | | | | |
| |(м. Ново- | | | | |
| |дністровськ | | | | |
| |Чернівецької | | | | |
| |області) | | | | |
| |------------------+---------+--------+--------+----------|
| |будівництво |2008-2009|1,7 МВт | 38 |18496,525 |
| |комбінованої | | | | |
| |системи | | | | |
| |автономного | | | | |
| |енергозабезпечення| | | | |
| |о. Зміїний | | | | |
| |(Одеська область) | | | | |
|-----------------+------------------+---------+--------+--------+----------|
{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 204 ( 204-2010-п )
від 01.03.2010 }
|----------------------------------------------+-----------------+----------|
| | Усього по | 659100 |
| | Мінпаливенерго | |
-----------------------------------------------------------------------------
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1348
( 1348-2009-п ) від 02.12.2009, N 204 ( 204-2010-п ) від
01.03.2010 }