КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 лютого 2011 р. N 207
Київ
Про затвердження обсягів квот на 2011 рік,
у межах яких здійснюється культивування рослин,
що містять наркотичні засоби і психотропні речовини,
виробництво, виготовлення, зберігання,
ввезення на територію України та вивезення
з території України наркотичних засобів
і психотропних речовин
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 720 ( 720-2011-п ) від 06.07.2011 }
Відповідно до статті 14 Закону України "Про наркотичні
засоби, психотропні речовини і прекурсори" (
60/95-ВР ) Кабінет
Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
обсяг квот на 2011 рік, у межах яких здійснюється
культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні
речовини, включені до переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 6 травня 2000 р. N 770 (
770-2000-п ) (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789), згідно з додатком 1;
обсяг квот на 2011 рік, у межах яких здійснюється
виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію
України та вивезення з території України наркотичних засобів і
психотропних речовин, включених до переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770
(
770-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789),
згідно з додатком 2.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. N 207
ОБСЯГ КВОТ
на 2011 рік, у межах яких здійснюється
культивування рослин, що містять наркотичні засоби
і психотропні речовини
------------------------------------------------------------------
| Найменування рослини, що містить |Посівна площа, гектарів|
|наркотичні засоби і психотропні речовини| |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Рослини виду мак снотворний (Papaver | 4872 |
|somniferum L.) | |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Рослини роду коноплі (Cannabis) | 1175 |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 720
( 720-2011-п ) від 06.07.2011 }
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. N 207
ОБСЯГ КВОТ
на 2011 рік, у межах яких здійснюється виробництво,
виготовлення, зберігання, ввезення на територію України
та вивезення з території України наркотичних засобів
і психотропних речовин
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Обсяг квот, грамів |
| наркотичного |----------------------------------------------------------------------------|
| засобу і | виробництво, | ввезення | вивезення |зберігання|
| психотропної | виготовлення | | | |
| речовини |---------------------+---------------------+---------------------| |
| | у формі |у готовій | у формі |у готовій | у формі |у готовій | |
| |субстанції|лікарській|субстанції|лікарській|субстанції|лікарській| |
| | | формі | | формі | | формі | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наркотичні засоби |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Бупренорфін* | | 30058 | 30045 | 7451 | 5 | 6810 | 41156 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Декстропропоксифен*| | 900 | 1001 | 23132 | | | 24133 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Кодеїн* | | 9827488 | 9960685 | 140 | 135 | 2705873 | 7529112 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Морфін* | | 147319 | 150000 | | 50 | 71876 | 128605 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Тебаїн | | 580 | 450 | | 10 | 162 | 681 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Тримеперидин | 170100 | 99500 | 100000 | | 90050 | 30235 | 164425 |
|(промедол) | | | | | | | |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Фентаніл | | 1422 | 1205 | 10 | 10 | 533 | 1232 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Метадон* | | 173375 | 183600 | 171081 | 5 | 56310 | 495269 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Трамадол* | | 1981730 | 1650100 | | 52 | 1197291 | 3289750 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Гідроморфон* | | | | 314 | | | 314 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Психотропні речовини |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Альпразолам | | 497 | 500 | 4 | | | 504 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Гамма-оксимасляна | 10160000 | 6000000 | | | 4500000 | 3068500 | 4942588 |
|кислота* | | | | | | | |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Діазепам | | 427204 | 440000 | 5600 | 55 | 135959 | 453681 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Клоназепам | 18000 | 15770 | 2 | | 4505 | 5310 | 13590 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Хлордіазепоксид | | 1950 | 2000 | 12010 | | | 14010 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Мідазолам | | | 1 | | | | 1 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Метилфенідат* | | | | 4408 | | | 4947 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Циклобарбітал | | | | 8000 | | | 8000 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Оксазепам | | | | 8000 | | | 8000 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Феназепам | 363000 | 63480 | 500 | | 300005 | 26060 | 55878 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Фенобарбітал | | 65172608 | 64576407 | | 105 | 26524374 | 46739176 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Тріазолам | | | 1 | | | | 1 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Нітразепам | | 490 | 500 | | | | 500 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Лоразепам | | 190 | 200 | 4 | | | 204 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Кетамін* | | 677216 | 673780 | | | 372080 | 498425 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Амітриптилін* | | 310000 | 320000 | | | 290000 | 235000 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Левана | 2000 | 3460 | | | 2 | 701 | 6978 |
|-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Гама-бутиролактон | 4374000 | | 3508800 | | | | 4704000 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* У тому числі солі зазначеної речовини, що використовуються
в медичних цілях.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 720
( 720-2011-п ) від 06.07.2011 }