Лічильники теплової енергії та регулятори температури
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Кількість багатоквартирних| Оснащено | Підлягає оснащенню |
| будинків, які мають | будинків |—————————————————————————————————————————————————————————+
| централізоване опалення | засобами | | |розрахункові |
| на 1 січня 1997 р. |обліку на | | | обсяги |
Регіон |(за даними статзвітності, | 1 січня | | |фінансування |
| форма N 1-прилади) | 1998 р. | усього | у тому числі за роками |на 1998-2002 |
|——————————————————————————|(за даними| | | роки, |
| усього |у тому числі | статзвіт-| | |млн. гривень |
| |5-поверхові | ності, | |——————————————————————————————————| |
| | і вищі |форма N 1-| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| | | прилади | | | | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Автономна Республіка 11456 3422 169 11297 878 1104 1271 4000 4044 116,64
Крим Області: Вінницька 5993 1532 34 5959 460 980 1100 1700 1719 61,53
Волинська 4217 1012 25 4192 5 400 582 1500 1705 43,28
Дніпропетровська 22256 8257 177 23079 2700 2700 2680 7499 7500 238,29
Донецька 21688 17800 13 21675 1080 2160 4340 5420 8675 223,79
Житомирська 6614 1446 55 6559 559 1500 1500 1500 1500 67,72
Закарпатська 1860 961 16 1844 360 370 380 370 364 19,04
Запорізька 8700 3163 103 8597 830 1115 1115 2760 2777 88,76
Івано-Франківська 2970 1237 26 2946 25 200 988 850 883 30,42
Київська 4361 1891 90 4271 20 80 1701 1470 1000 44,10
Кіровоградська 3224 1301 35 3225 483 623 623 738 758 33,30
Луганська 16618 4219 20 16598 166 5134 5144 3073 3081 171,37
Львівська 6904 3153 57 6847 73 494 1080 2153 3047 70,70
Миколаївська 2650 1620 29 2621 50 700 870 500 501 27,06
Одеська 6634 1898 148 7134 648 973 1297 1584 2632 73,66
Полтавська 6162 2007 50 6112 40 367 1567 1920 2218 63,11
Рівненська 2038 1018 40 1998 68 497 521 485 427 20,63
Сумська 2920 1745 133 2787 48 782 782 587 588 28,78
Тернопільська 3386 839 25 3361 597 639 685 714 726 34,70
Харківська 24337 5108 71 24266 66 6050 6050 6050 6050 250,55
Херсонська 3573 1335 70 3504 131 161 973 1119 1120 36,18
Хмельницька 4193 1618 37 4193 411 575 658 1220 1329 43,29
Черкаська 4423 1495 45 4376 10 552 888 1400 1526 45,18
Чернівецька 892 644 8 884 40 150 200 200 294 9,13
Чернігівська 2870 1393 28 2842 42 400 970 800 630 29,34
м. Київ 8470 6722 225 8470 1500 2500 2497 986 987 87,45
м. Севастополь 3134 1152 2 3132 10 30 1110 1110 872 32,34
Усього 192543 77988 1731 192769 11300 31236 41572 51708 56953 1990,34
————————————
Примітки: 1. Середня вартість установлення в житловому будинку лічильника теплової енергії, регулятора температури та приладів розподілювачів - 10325 гривень. 2. Регулятори температури впроваджуються одночасно із лічильниками теплової енергії.
|