Мінпаливенерго 65,1 2780 722,2 445,8 11284 7722 3016
Донецька область 13,2 210 92,7 44,6 961 639 307
1. Шахта "Моспінська" ДП "Донецьквугілля" П 13,2 110 57,6 28,4 683 453 215
2. Шахта "Житомирська" ДП Шахтарськантрацит" П 0,0 100 35,1 16,2 278 186 92
Луганська область 50,3 2370 560,6 350,1 9199 6329 2545
3. Шахта "Голубівська" ДП "Луганськвугле- будреструктуризація" Г 2,2 220 102 76 1365 1011 474
4. Шахта імені С.М. Кірова ДП "Луганськвугле- будреструктуризація" Г 1,2 300 103 76 1393 975 450
5. Шахта "Талівська" ДП "Краснодонвугілля" Ж 8,7 200 68,9 37,9 1361 959 388
6. Шахта "Ворошиловська" ДП "Ровенькиантрацит" А 2 400 30 14 1675 1228 368
7. Шахта імені Я.М. Свердлова ДП "Свердловантрацит" А 12,5 600 50 21 1157 784 171
8. Шахта "Перевальська" ДП "Луганськвугле- будреструктуризація" П 1,6 350 105,0 77 1529 1016 487
9. Шахта "Україна" ДП "Луганськвугле- будреструктуризація" П 22,1 300 101,6 48,2 719 356 207
Львівська область 1,6 200 69 51,1 1124 754 164
10. Шахта "Бендюзька" ДП "Львіввугілля" Ж 1,6 200 69 51,1 1124 754 1641"
|