№№ Роки прийняття Кількість
1. 2021 р. 4
2. 2020 р. 2
3. 2019 р. 3
4. 2018 р. 5
5. 2017 р. 3
6. 2016 р. 60
7. 2013 р. 14
8. 2012 р. 33
9. 2011 р. 52
10. 2010 р. 68
11. 2009 р. 58
12. 2008 р. 65
13. 2007 р. 65
14. 2006 р. 81
15. 2005 р. 12
16. 2004 р. 6
17. 2003 р. 2
18. 2002 р. 9
19. 2001 р. 11
20. 2000 р. 6
21. 1999 р. 6
22. 1998 р. 5
23. 1997 р. 5
24. 1995 р. 5
25. 1994 р. 11
26. 1993 р. 9
27. 1992 р. 6
28. 1991 р. 8
29. до 1991 р. 97


вгору