№№ Роки прийняття Кількість
1. 2021 р. 187
2. 2020 р. 108
3. 2019 р. 120
4. 2018 р. 77
5. 2017 р. 29
6. 2016 р. 101
7. 2015 р. 68
8. 2014 р. 86
9. 2013 р. 92
10. 2012 р. 74
11. 2011 р. 91
12. 2010 р. 113
13. 2009 р. 117
14. 2008 р. 102
15. 2007 р. 81
16. 2006 р. 7
17. 2005 р. 26
18. 2004 р. 75
19. 2003 р. 50
20. 2002 р. 47
21. 2001 р. 46
22. 2000 р. 58
23. 1999 р. 30
24. 1998 р. 34
25. 1997 р. 25
26. 1996 р. 2


вгору