№№ Роки прийняття Кількість
1. 2021 р. 2
2. 2020 р. 10
3. 2019 р. 21
4. 2018 р. 18
5. 2017 р. 8
6. 2016 р. 30
7. 2015 р. 5
8. 2014 р. 7
9. 2013 р. 2
10. 2012 р. 3
11. 2011 р. 7
12. 2010 р. 13
13. 2009 р. 6
14. 2008 р. 5
15. 2007 р. 24
16. 2006 р. 17
17. 2005 р. 5
18. 2004 р. 2
19. 2003 р. 5
20. 2002 р. 6
21. 2001 р. 7
22. 2000 р. 2
23. 1999 р. 2
24. 1997 р. 1
25. 1996 р. 2
26. 1994 р. 7
27. 1993 р. 2
28. 1992 р. 3
29. 1991 р. 4
30. до 1991 р. 2


вгору