№№ Роки прийняття Кількість
1. 2021 р. 2
2. 2019 р. 4
3. 2018 р. 1
4. 2017 р. 1
5. 2016 р. 3
6. 2015 р. 4
7. 2014 р. 9
8. 2013 р. 1
9. 2012 р. 2
10. 2011 р. 8
11. 2010 р. 7
12. 2009 р. 2
13. 2008 р. 3
14. 2007 р. 5
15. 2006 р. 5
16. 2005 р. 14
17. 2004 р. 11
18. 2003 р. 12
19. 2002 р. 3
20. 2001 р. 9
21. 2000 р. 11
22. 1999 р. 6
23. 1998 р. 3
24. 1997 р. 3
25. 1996 р. 37
26. 1995 р. 29
27. 1994 р. 27
28. 1993 р. 45
29. 1992 р. 64
30. 1991 р. 8
31. до 1991 р. 8


вгору