№№ Роки прийняття Кількість
1. 2022 р. 1
2. 2021 р. 5
3. 2020 р. 4
4. 2019 р. 9
5. 2018 р. 10
6. 2017 р. 5
7. 2016 р. 7
8. 2015 р. 5
9. 2014 р. 7
10. 2013 р. 7
11. 2012 р. 8
12. 2011 р. 7
13. 2010 р. 12
14. 2009 р. 17
15. 2008 р. 64
16. 2007 р. 8
17. 2006 р. 15
18. 2005 р. 16
19. 2004 р. 14
20. 2003 р. 7
21. 2002 р. 4
22. 2001 р. 5
23. 2000 р. 8
24. 1999 р. 8
25. 1998 р. 10
26. 1997 р. 8
27. 1996 р. 7
28. 1995 р. 3
29. 1994 р. 6
30. 1993 р. 13
31. 1992 р. 3
32. до 1991 р. 6


вгору