№№ Роки прийняття Кількість
1. 2022 р. 1
2. 2021 р. 8
3. 2020 р. 33
4. 2019 р. 25
5. 2018 р. 14
6. 2017 р. 16
7. 2016 р. 10
8. 2015 р. 37
9. 2014 р. 24
10. 2013 р. 35
11. 2012 р. 37
12. 2011 р. 20
13. 2010 р. 26
14. 2009 р. 16
15. 2008 р. 21
16. 2007 р. 43
17. 2006 р. 15
18. 2005 р. 19
19. 2004 р. 21
20. 2003 р. 18
21. 2002 р. 16
22. 2001 р. 22
23. 2000 р. 20
24. 1999 р. 7
25. 1998 р. 14
26. 1997 р. 10
27. 1996 р. 7
28. 1995 р. 10
29. 1994 р. 3
30. 1993 р. 4
31. 1992 р. 2
32. 1991 р. 5
33. до 1991 р. 2


вгору