№№ Роки прийняття Кількість
1. 2021 р. 9
2. 2020 р. 2
3. 2019 р. 3
4. 2018 р. 12
5. 2017 р. 9
6. 2016 р. 4
7. 2015 р. 6
8. 2014 р. 11
9. 2013 р. 15
10. 2012 р. 29
11. 2011 р. 16
12. 2010 р. 14
13. 2009 р. 16
14. 2008 р. 12
15. 2007 р. 15
16. 2006 р. 22
17. 2005 р. 10
18. 2004 р. 5
19. 2003 р. 7
20. 2002 р. 4
21. 2000 р. 4
22. 1999 р. 4
23. 1998 р. 5
24. 1997 р. 5
25. 1996 р. 10
26. 1995 р. 3
27. 1994 р. 1
28. 1992 р. 2
29. 1991 р. 6
30. до 1991 р. 1


вгору