№№ Роки прийняття Кількість
1. 2021 р. 3
2. 2020 р. 7
3. 2019 р. 10
4. 2018 р. 4
5. 2017 р. 3
6. 2016 р. 4
7. 2015 р. 15
8. 2014 р. 23
9. 2013 р. 21
10. 2012 р. 24
11. 2011 р. 27
12. 2010 р. 17
13. 2009 р. 20
14. 2008 р. 38
15. 2007 р. 58
16. 2006 р. 12
17. 2005 р. 6
18. 2004 р. 6
19. 2003 р. 4
20. 2002 р. 18
21. 2001 р. 17
22. 2000 р. 15
23. 1999 р. 2
24. 1998 р. 13
25. 1997 р. 17
26. 1996 р. 15
27. 1995 р. 8
28. 1994 р. 21
29. 1993 р. 19
30. 1992 р. 16
31. 1991 р. 11
32. до 1991 р. 8


вгору