№№ Роки прийняття Кількість
1. 2020 р. 11
2. 2019 р. 4
3. 2018 р. 3
4. 2017 р. 6
5. 2016 р. 2
6. 2015 р. 10
7. 2014 р. 7
8. 2013 р. 16
9. 2012 р. 5
10. 2011 р. 18
11. 2010 р. 17
12. 2009 р. 28
13. 2008 р. 38
14. 2007 р. 30
15. 2006 р. 28
16. 2005 р. 17
17. 2004 р. 59
18. 2003 р. 61
19. 2002 р. 15
20. 2001 р. 4
21. 2000 р. 5
22. 1999 р. 1
23. 1998 р. 12
24. 1997 р. 3
25. 1996 р. 10
26. 1995 р. 9
27. 1994 р. 34
28. 1993 р. 23
29. 1992 р. 4
30. 1991 р. 1
31. до 1991 р. 1


вгору