№№ Роки прийняття Кількість
1. 2022 р. 10
2. 2021 р. 39
3. 2020 р. 55
4. 2019 р. 46
5. 2018 р. 50
6. 2017 р. 60
7. 2016 р. 24
8. 2015 р. 35
9. 2014 р. 19
10. 2013 р. 14
11. 2012 р. 44
12. 2011 р. 35
13. 2010 р. 37
14. 2009 р. 94
15. 2008 р. 92
16. 2007 р. 67
17. 2006 р. 46
18. 2005 р. 33
19. 2004 р. 127
20. 2003 р. 87
21. 2002 р. 82
22. 2001 р. 42
23. 2000 р. 13
24. 1999 р. 1
25. 1998 р. 5
26. 1997 р. 4
27. 1996 р. 6
28. 1995 р. 2
29. 1994 р. 2
30. 1993 р. 4
31. 1992 р. 1
32. 1991 р. 26
33. до 1991 р. 14


вгору