№№ Роки прийняття Кількість
1. 2021 р. 2
2. 2020 р. 4
3. 2019 р. 11
4. 2018 р. 6
5. 2017 р. 13
6. 2016 р. 8
7. 2015 р. 16
8. 2014 р. 14
9. 2013 р. 29
10. 2012 р. 28
11. 2011 р. 38
12. 2010 р. 26
13. 2009 р. 26
14. 2008 р. 29
15. 2007 р. 24
16. 2006 р. 29
17. 2005 р. 28
18. 2004 р. 16
19. 2003 р. 19
20. 2002 р. 12
21. 2001 р. 13
22. 2000 р. 4
23. 1999 р. 7
24. 1998 р. 11
25. 1997 р. 15
26. 1996 р. 27
27. 1995 р. 35
28. 1994 р. 23
29. 1993 р. 24
30. 1992 р. 15
31. 1991 р. 5
32. до 1991 р. 10


вгору