№№ Роки прийняття Кількість
1. 2021 р. 3
2. 2020 р. 2
3. 2019 р. 820
4. 2018 р. 23
5. 2017 р. 4
6. 2016 р. 1
7. 2015 р. 4
8. 2014 р. 619
9. 2012 р. 6
10. 2011 р. 2
11. 2010 р. 269
12. 2009 р. 461
13. 2008 р. 8
14. 2007 р. 6
15. 2006 р. 4
16. 2005 р. 69
17. 2004 р. 1573
18. 2000 р. 4
19. 1999 р. 382
20. 1998 р. 2
21. 1997 р. 1
22. 1994 р. 6
23. 1993 р. 2
24. 1991 р. 15


вгору