№№ Роки прийняття Кількість
1. 2022 р. 10
2. 2021 р. 58
3. 2020 р. 44
4. 2019 р. 100
5. 2018 р. 93
6. 2017 р. 81
7. 2016 р. 59
8. 2015 р. 145
9. 2014 р. 80
10. 2013 р. 65
11. 2012 р. 55
12. 2011 р. 80
13. 2010 р. 67
14. 2009 р. 53
15. 2008 р. 53
16. 2007 р. 51
17. 2006 р. 56
18. 2005 р. 24
19. 2004 р. 45
20. 2003 р. 44
21. 2002 р. 38
22. 2001 р. 22
23. 2000 р. 9
24. 1999 р. 15
25. 1998 р. 15
26. 1997 р. 8
27. 1996 р. 24
28. 1995 р. 10
29. 1994 р. 15
30. 1993 р. 11
31. 1992 р. 5
32. 1991 р. 1
33. до 1991 р. 12


вгору