№№ Роки прийняття Кількість
1. 2022 р. 8
2. 2021 р. 45
3. 2020 р. 61
4. 2019 р. 92
5. 2018 р. 106
6. 2017 р. 71
7. 2016 р. 45
8. 2015 р. 92
9. 2014 р. 95
10. 2013 р. 61
11. 2012 р. 70
12. 2011 р. 77
13. 2010 р. 61
14. 2009 р. 88
15. 2008 р. 52
16. 2007 р. 86
17. 2006 р. 68
18. 2005 р. 71
19. 2004 р. 55
20. 2003 р. 51
21. 2002 р. 46
22. 2001 р. 26
23. 2000 р. 24
24. 1999 р. 19
25. 1998 р. 11
26. 1997 р. 15
27. 1996 р. 19
28. 1995 р. 25
29. 1994 р. 16
30. 1993 р. 27
31. 1992 р. 15
32. 1991 р. 7
33. до 1991 р. 19


вгору