№№ Роки прийняття Кількість
1. 2019 р. 2
2. 2018 р. 1
3. 2014 р. 6
4. 2013 р. 1
5. 2011 р. 8
6. 2010 р. 9
7. 2008 р. 4
8. 2007 р. 10
9. 2006 р. 7
10. 2005 р. 5
11. 2004 р. 2
12. 2003 р. 1
13. 2002 р. 4
14. 2001 р. 1
15. 2000 р. 4
16. 1999 р. 3
17. 1998 р. 7
18. 1997 р. 11
19. 1996 р. 8
20. 1995 р. 39
21. 1994 р. 98
22. 1993 р. 57
23. 1992 р. 96


вгору