№№ Роки прийняття Кількість
1. 2021 р. 2
2. 2020 р. 2
3. 2019 р. 2
4. 2018 р. 5
5. 2017 р. 2
6. 2016 р. 5
7. 2015 р. 7
8. 2014 р. 1
9. 2013 р. 6
10. 2012 р. 25
11. 2011 р. 4
12. 2010 р. 7
13. 2009 р. 9
14. 2008 р. 2
15. 2007 р. 6
16. 2006 р. 5
17. 2005 р. 2
18. 2004 р. 2
19. 2003 р. 11
20. 2002 р. 10
21. 2001 р. 6
22. 2000 р. 4
23. 1999 р. 3
24. 1998 р. 1
25. 1997 р. 4
26. 1996 р. 4
27. 1995 р. 5
28. 1994 р. 5
29. 1993 р. 3
30. 1992 р. 4
31. до 1991 р. 23


вгору