№№ Роки прийняття Кількість
1. 2021 р. 23
2. 2020 р. 23
3. 2019 р. 28
4. 2018 р. 22
5. 2017 р. 17
6. 2016 р. 6
7. 2015 р. 5
8. 2014 р. 11
9. 2013 р. 28
10. 2012 р. 25
11. 2011 р. 35
12. 2010 р. 23
13. 2009 р. 13
14. 2008 р. 30
15. 2007 р. 25
16. 2006 р. 24
17. 2005 р. 17
18. 2004 р. 16
19. 2003 р. 7
20. 2002 р. 9
21. 2001 р. 9
22. 2000 р. 13
23. 1999 р. 6
24. 1998 р. 5
25. 1997 р. 8
26. 1996 р. 7
27. 1995 р. 14
28. 1994 р. 8
29. 1993 р. 5
30. 1992 р. 3
31. до 1991 р. 5


вгору