№№ Роки прийняття Кількість
1. 2021 р. 13
2. 2020 р. 5
3. 2019 р. 16
4. 2018 р. 38
5. 2017 р. 39
6. 2016 р. 9
7. 2015 р. 14
8. 2014 р. 11
9. 2013 р. 54
10. 2012 р. 73
11. 2011 р. 75
12. 2010 р. 43
13. 2009 р. 63
14. 2008 р. 62
15. 2007 р. 44
16. 2006 р. 32
17. 2005 р. 17
18. 2004 р. 15
19. 2003 р. 10
20. 2002 р. 4
21. 2001 р. 11
22. 2000 р. 8
23. 1999 р. 6
24. 1998 р. 5
25. 1997 р. 6
26. 1996 р. 1
27. 1995 р. 2
28. 1994 р. 4
29. 1993 р. 6
30. 1992 р. 3
31. 1991 р. 3
32. до 1991 р. 66


вгору