№№ Роки прийняття Кількість
1. 2022 р. 3
2. 2021 р. 121
3. 2020 р. 201
4. 2019 р. 173
5. 2018 р. 212
6. 2017 р. 203
7. 2016 р. 162
8. 2015 р. 188
9. 2014 р. 132
10. 2013 р. 147
11. 2012 р. 153
12. 2011 р. 165
13. 2010 р. 177
14. 2009 р. 218
15. 2008 р. 188
16. 2007 р. 177
17. 2006 р. 153
18. 2005 р. 187
19. 2004 р. 125
20. 2003 р. 101
21. 2002 р. 99
22. 2001 р. 57
23. 2000 р. 82
24. 1999 р. 158
25. 1998 р. 166
26. 1997 р. 94
27. 1996 р. 106
28. 1995 р. 107
29. 1994 р. 74
30. 1993 р. 83
31. 1992 р. 44
32. 1991 р. 12
33. до 1991 р. 60


вгору