№№ Роки прийняття Кількість
1. 2022 р. 1
2. 2021 р. 154
3. 2020 р. 317
4. 2019 р. 296
5. 2018 р. 304
6. 2017 р. 225
7. 2016 р. 118
8. 2015 р. 162
9. 2014 р. 155
10. 2013 р. 125
11. 2012 р. 185
12. 2011 р. 149
13. 2010 р. 124
14. 2009 р. 184
15. 2008 р. 151
16. 2007 р. 149
17. 2006 р. 148
18. 2005 р. 168
19. 2004 р. 85
20. 2003 р. 66
21. 2002 р. 86
22. 2001 р. 78
23. 2000 р. 116
24. 1999 р. 94
25. 1998 р. 65
26. 1997 р. 64
27. 1996 р. 82
28. 1995 р. 67
29. 1994 р. 36
30. 1993 р. 21
31. 1992 р. 18
32. 1991 р. 5
33. до 1991 р. 32


вгору