№№ Роки прийняття Кількість
1. 2022 р. 22
2. 2021 р. 71
3. 2020 р. 64
4. 2019 р. 145
5. 2018 р. 94
6. 2017 р. 79
7. 2016 р. 68
8. 2015 р. 86
9. 2014 р. 55
10. 2013 р. 102
11. 2012 р. 193
12. 2011 р. 137
13. 2010 р. 90
14. 2009 р. 132
15. 2008 р. 112
16. 2007 р. 128
17. 2006 р. 104
18. 2005 р. 83
19. 2004 р. 74
20. 2003 р. 82
21. 2002 р. 68
22. 2001 р. 59
23. 2000 р. 39
24. 1999 р. 35
25. 1998 р. 26
26. 1997 р. 54
27. 1996 р. 67
28. 1995 р. 31
29. 1994 р. 22
30. 1993 р. 19
31. 1992 р. 8
32. 1991 р. 16
33. до 1991 р. 77


вгору