№№ Роки прийняття Кількість
1. 2021 р. 1
2. 2020 р. 2
3. 2019 р. 5
4. 2018 р. 14
5. 2017 р. 3
6. 2016 р. 5
7. 2015 р. 6
8. 2014 р. 11
9. 2013 р. 6
10. 2012 р. 9
11. 2011 р. 8
12. 2010 р. 7
13. 2009 р. 10
14. 2008 р. 11
15. 2007 р. 28
16. 2006 р. 17
17. 2005 р. 23
18. 2004 р. 13
19. 2003 р. 8
20. 2002 р. 2
21. 2001 р. 1
22. 2000 р. 2
23. 1999 р. 4
24. 1998 р. 6
25. 1997 р. 8
26. 1996 р. 9
27. 1995 р. 6
28. 1994 р. 3
29. 1993 р. 2
30. 1992 р. 5
31. 1991 р. 3
32. до 1991 р. 23


вгору