№№ Роки прийняття Кількість
1. 2022 р. 4
2. 2021 р. 58
3. 2020 р. 93
4. 2019 р. 173
5. 2018 р. 272
6. 2017 р. 126
7. 2016 р. 92
8. 2015 р. 131
9. 2014 р. 110
10. 2013 р. 91
11. 2012 р. 152
12. 2011 р. 130
13. 2010 р. 179
14. 2009 р. 240
15. 2008 р. 123
16. 2007 р. 171
17. 2006 р. 148
18. 2005 р. 113
19. 2004 р. 147
20. 2003 р. 80
21. 2002 р. 63
22. 2001 р. 54
23. 2000 р. 44
24. 1999 р. 78
25. 1998 р. 61
26. 1997 р. 69
27. 1996 р. 85
28. 1995 р. 73
29. 1994 р. 37
30. 1993 р. 45
31. 1992 р. 34
32. 1991 р. 20
33. до 1991 р. 150


вгору