№№ Роки прийняття Кількість
1. 2022 р. 1
2. 2021 р. 18
3. 2020 р. 25
4. 2019 р. 18
5. 2018 р. 35
6. 2017 р. 29
7. 2016 р. 11
8. 2015 р. 42
9. 2014 р. 35
10. 2013 р. 49
11. 2012 р. 73
12. 2011 р. 82
13. 2010 р. 64
14. 2009 р. 85
15. 2008 р. 70
16. 2007 р. 54
17. 2006 р. 65
18. 2005 р. 70
19. 2004 р. 63
20. 2003 р. 53
21. 2002 р. 54
22. 2001 р. 37
23. 2000 р. 25
24. 1999 р. 21
25. 1998 р. 13
26. 1997 р. 6
27. 1996 р. 16
28. 1995 р. 18
29. 1994 р. 32
30. 1993 р. 31
31. 1992 р. 19
32. 1991 р. 3
33. до 1991 р. 33


вгору