№№ Роки прийняття Кількість
1. 2022 р. 3
2. 2021 р. 12
3. 2020 р. 14
4. 2019 р. 12
5. 2018 р. 24
6. 2017 р. 34
7. 2016 р. 12
8. 2015 р. 23
9. 2014 р. 38
10. 2013 р. 53
11. 2012 р. 81
12. 2011 р. 41
13. 2010 р. 39
14. 2009 р. 47
15. 2008 р. 62
16. 2007 р. 119
17. 2006 р. 62
18. 2005 р. 40
19. 2004 р. 47
20. 2003 р. 36
21. 2002 р. 44
22. 2001 р. 44
23. 2000 р. 20
24. 1999 р. 20
25. 1998 р. 30
26. 1997 р. 15
27. 1996 р. 31
28. 1995 р. 17
29. 1994 р. 34
30. 1993 р. 19
31. 1992 р. 5
32. 1991 р. 6
33. до 1991 р. 164


вгору