№№ Роки прийняття Кількість
1. 2022 р. 1
2. 2021 р. 9
3. 2020 р. 7
4. 2019 р. 20
5. 2018 р. 63
6. 2017 р. 32
7. 2016 р. 15
8. 2015 р. 50
9. 2014 р. 30
10. 2013 р. 61
11. 2012 р. 86
12. 2011 р. 67
13. 2010 р. 37
14. 2009 р. 57
15. 2008 р. 119
16. 2007 р. 92
17. 2006 р. 84
18. 2005 р. 105
19. 2004 р. 98
20. 2003 р. 40
21. 2002 р. 57
22. 2001 р. 63
23. 2000 р. 100
24. 1999 р. 81
25. 1998 р. 91
26. 1997 р. 95
27. 1996 р. 127
28. 1995 р. 89
29. 1994 р. 89
30. 1993 р. 73
31. 1992 р. 41
32. 1991 р. 6
33. до 1991 р. 3


вгору