№№ Роки прийняття Кількість
1. 2022 р. 1
2. 2021 р. 14
3. 2020 р. 5
4. 2019 р. 26
5. 2018 р. 23
6. 2017 р. 37
7. 2016 р. 25
8. 2015 р. 52
9. 2014 р. 30
10. 2013 р. 64
11. 2012 р. 67
12. 2011 р. 41
13. 2010 р. 44
14. 2009 р. 46
15. 2008 р. 49
16. 2007 р. 39
17. 2006 р. 41
18. 2005 р. 56
19. 2004 р. 44
20. 2003 р. 35
21. 2002 р. 40
22. 2001 р. 28
23. 2000 р. 16
24. 1999 р. 26
25. 1998 р. 32
26. 1997 р. 20
27. 1996 р. 22
28. 1995 р. 25
29. 1994 р. 24
30. 1993 р. 11
31. 1992 р. 8
32. 1991 р. 9
33. до 1991 р. 22


вгору