№№ Роки прийняття Кількість
1. 2022 р. 1
2. 2021 р. 11
3. 2020 р. 10
4. 2019 р. 6
5. 2018 р. 7
6. 2017 р. 9
7. 2016 р. 2
8. 2015 р. 13
9. 2014 р. 23
10. 2013 р. 40
11. 2012 р. 81
12. 2011 р. 143
13. 2010 р. 131
14. 2009 р. 186
15. 2008 р. 195
16. 2007 р. 73
17. 2006 р. 35
18. 2005 р. 22
19. 2004 р. 25
20. 2003 р. 14
21. 2002 р. 10
22. 2001 р. 9
23. 2000 р. 11
24. 1999 р. 22
25. 1998 р. 24
26. 1997 р. 12
27. 1996 р. 6
28. 1995 р. 3
29. 1994 р. 13
30. 1993 р. 9
31. 1992 р. 2
32. до 1991 р. 31


вгору