№№ Роки прийняття Кількість
1. 2022 р. 737
2. 2021 р. 5510
3. 2020 р. 5820
4. 2019 р. 7111
5. 2018 р. 4200
6. 2017 р. 3917
7. 2016 р. 4764
8. 2015 р. 5651
9. 2014 р. 8209
10. 2013 р. 4972
11. 2012 р. 7064
12. 2011 р. 5902
13. 2010 р. 8052
14. 2009 р. 5900
15. 2008 р. 5751
16. 2007 р. 6381
17. 2006 р. 6278
18. 2005 р. 7200
19. 2004 р. 6199
20. 2003 р. 4470
21. 2002 р. 4383
22. 2001 р. 3487
23. 2000 р. 3730
24. 1999 р. 3982
25. 1998 р. 3533
26. 1997 р. 3107
27. 1996 р. 3432
28. 1995 р. 2834
29. 1994 р. 1904
30. 1993 р. 1606
31. 1992 р. 1436
32. 1991 р. 832
33. до 1991 р. 2006


вгору