January, 1995
| Su | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| We | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Th | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Sa | 7 | 14 | 21 | 28 |
Holidays: 3 ⬤ ⬤ ⬤
- 1, Su — Новий рік ⬤
- 7, Sa — Різдво Христове ⬤ ⬤
- 29, Su — День працівників пожежної охорони ⬤
February, 1995
| Su | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Tu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| We | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| Th | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 |
March, 1995
| Su | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Tu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| We | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Th | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 |
Holidays: 2 ⬤ ⬤ ⬤
- 8, We — Міжнародний жіночий день ⬤ ⬤
- 19, Su — День працівників житлово-комунального господарства ⬤
April, 1995
| Su | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Tu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| We | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Th | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Holidays: 2 ⬤ ⬤ ⬤
- 2, Su — День геолога ⬤
- 23, Su — Пасха (Великдень) ⬤ ⬤
May, 1995
| Su | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| We | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Th | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sa | 6 | 13 | 20 | 27 |
Holidays: 5 ⬤ ⬤ ⬤
- 1, Mo — День міжнародної солідарності трудящих ⬤
- 2, Tu — День міжнародної солідарності трудящих ⬤
- 9, Tu — День Перемоги ⬤
- 15, Mo — Міжнародний день сім'ї ⬤
- 28, Su — День хіміка ⬤
June, 1995
| Su | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Tu | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| We | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Th | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Sa | 3 | 10 | 17 | 24 |
Holidays: 6 ⬤ ⬤ ⬤
- 6, Tu — День журналіста ⬤
- 11, Su — Трійця ⬤ ⬤
- 11, Su — День працівників легкої промисловості ⬤
- 18, Su — День медичного працівника ⬤
- 25, Su — День митної служби України
- 25, Su — День молоді
July, 1995
| Su | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Tu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| We | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Th | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Holidays: 5 ⬤
- 1, Sa — День архітектури України
- 2, Su — День працівників морського та річкового флоту ⬤
- 9, Su — День рибалки ⬤
- 16, Su — День металурга ⬤
- 30, Su — День працівників торгівлі ⬤
August, 1995
| Su | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Tu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| We | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Th | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sa | 5 | 12 | 19 | 26 |
Holidays: 5 ⬤ ⬤
- 6, Su — День залізничника ⬤
- 13, Su — День будівельника ⬤
- 24, Th — День незалежності України ⬤
- 26, Sa — День авіації ⬤
- 27, Su — День шахтаря ⬤
September, 1995
| Su | 3 | 10 | 17 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Tu | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| We | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Th | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Holidays: 5 ⬤
- 9, Sa — День фізкультури і спорту
- 10, Su — День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості ⬤
- 16, Sa — День винахідника і раціоналізатора
- 17, Su — День працівника лісу ⬤
- 24, Su — День машинобудівника ⬤
October, 1995
| Su | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| We | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Th | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Sa | 7 | 14 | 21 | 28 |
Holidays: 4 ⬤ ⬤
- 1, Su — День працівників освіти ⬤
- 1, Su — Міжнародний день громадян похилого віку ⬤
- 15, Su — День працівників харчової промисловості ⬤
- 29, Su — День автомобіліста і дорожника ⬤
November, 1995
| Su | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Tu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| We | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Th | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 |
Holidays: 6 ⬤ ⬤
- 4, Sa — День Національної гвардії України
- 4, Sa — День прикордонника
- 7, Tu — Річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції ⬤
- 8, We — Річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції ⬤
- 16, Th — День працівників радіо, телебачення та зв'язку ⬤
- 19, Su — День працівників сільського господарства ⬤
December, 1995
| Su | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Tu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| We | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Th | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Holidays: 5 ⬤ ⬤
- 3, Su — Міжнародний день інвалідів в Україні ⬤
- 3, Su — Міжнародний день інвалідів ⬤
- 6, We — День Збройних Сил України
- 17, Su — День енергетика ⬤
- 20, We — День міліції