January, 1992
| Su | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Tu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| We | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Th | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 |
Holidays: 2 ⬤ ⬤ ⬤
- 1, We — Новий рік ⬤
- 4, Sa — Перенесення робочого дня from Mo, January 6, 1992 ⬤
- 6, Mo — Перенесення робочого дня on Sa, January 4, 1992 ⬤
- 7, Tu — Різдво Христове ⬤ ⬤
February, 1992
| Su | 2 | 9 | 16 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Tu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| We | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Th | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
March, 1992
| Su | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| We | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Th | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Sa | 7 | 14 | 21 | 28 |
Holidays: 1 ⬤ ⬤
- 8, Su — Міжнародний жіночий день ⬤ ⬤
April, 1992
| Su | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Tu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| We | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Th | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 |
Holidays: 1 ⬤ ⬤
- 26, Su — Пасха (Великдень) ⬤ ⬤
May, 1992
| Su | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Tu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| We | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Th | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Holidays: 3 ⬤
- 1, Fr — День міжнародної солідарності трудящих ⬤
- 2, Sa — День міжнародної солідарності трудящих ⬤
- 9, Sa — День Перемоги ⬤
June, 1992
| Su | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| We | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Th | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sa | 6 | 13 | 20 | 27 |
Holidays: 2 ⬤ ⬤
- 14, Su — Трійця ⬤ ⬤
- 25, Th — День митної служби України
July, 1992
| Su | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Tu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| We | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Th | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 |
August, 1992
| Su | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Tu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| We | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Th | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Holidays: 1 ⬤
- 24, Mo — День незалежності України ⬤
September, 1992
| Su | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Tu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| We | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Th | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sa | 5 | 12 | 19 | 26 |
October, 1992
| Su | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Tu | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| We | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Th | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Holidays: 1 ⬤
- 1, Th — Міжнародний день громадян похилого віку ⬤
November, 1992
| Su | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tu | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| We | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Th | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Sa | 7 | 14 | 21 | 28 |
Holidays: 3 ⬤
- 4, We — День прикордонника
- 7, Sa — Річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції ⬤
- 8, Su — Річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції ⬤
December, 1992
| Su | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Tu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| We | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Th | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sa | 5 | 12 | 19 | 26 |
Holidays: 3 ⬤
- 3, Th — Міжнародний день інвалідів в Україні ⬤
- 3, Th — Міжнародний день інвалідів ⬤
- 20, Su — День міліції