January, 1991
| Su | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Tu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| We | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Th | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sa | 5 | 12 | 19 | 26 |
Holidays: 2 ⬤ ⬤
- 1, Tu — Новий рік ⬤
- 7, Mo — Різдво Христове ⬤ ⬤
February, 1991
| Su | 3 | 10 | 17 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Tu | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| We | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Th | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| Sa | 2 | 9 | 16 | 23 |
March, 1991
| Su | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Tu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| We | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Th | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Holidays: 1 ⬤ ⬤
- 8, Fr — Міжнародний жіночий день ⬤ ⬤
April, 1991
| Su | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| We | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Th | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sa | 6 | 13 | 20 | 27 |
May, 1991
| Su | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Tu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| We | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Th | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 |
Holidays: 4 ⬤ ⬤
- 1, We — День міжнародної солідарності трудящих ⬤
- 2, Th — День міжнародної солідарності трудящих ⬤
- 9, Th — День Перемоги ⬤
- 26, Su — Трійця ⬤ ⬤
June, 1991
| Su | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Tu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| We | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Th | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
July, 1991
| Su | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| We | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Th | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sa | 6 | 13 | 20 | 27 |
Holidays: 1 ⬤
- 16, Tu — День незалежності України ⬤
August, 1991
| Su | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Tu | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| We | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Th | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
September, 1991
| Su | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tu | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| We | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Th | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Sa | 7 | 14 | 21 | 28 |
October, 1991
| Su | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Tu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| We | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Th | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sa | 5 | 12 | 19 | 26 |
Holidays: 1 ⬤
- 1, Tu — Міжнародний день громадян похилого віку ⬤
November, 1991
| Su | 3 | 10 | 17 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Tu | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| We | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Th | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Holidays: 2 ⬤
December, 1991
| Su | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| We | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Th | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Sa | 7 | 14 | 21 | 28 |